No.8835 天羽 みう
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
2024 |
|
天羽 みう |
2 | 月 |
ビショップ | 70 |
170 | 240 |
160 | 80 |
14 | 9 |
2048 |
|
天羽 みう |
1 | 月 |
ポーン | 35 |
155 | 130 |
130 | 130 |
8 | 8 |
2099 |
|
天羽 みう |
2 | 月 |
ポーン | 75 |
190 | 90 |
90 | 90 |
18 | 8 |
2250 |
|
天羽 みう |
3.5 | 月 |
ナイト | 475 |
470 | 160 |
790 | 470 |
15 | 16 |
6038 |
|
天羽 みう |
1 | 月 |
ビショップ | 90 |
85 | 130 |
90 | 55 |
10 | 10 |
6424 |
|
天羽 みう |
2.5 | 月 |
ナイト | 310 |
275 | 165 |
480 | 280 |
16 | 14 |
7458 |
|
天羽 みう |
4 | 月 |
ビショップ | 720 |
675 | 1000 |
690 | 420 |
26 | 14 |
7459 |
|
天羽 みう |
3 | 月 |
ナイト | 375 |
330 | 180 |
560 | 325 |
16 | 14 |
7460 |
|
天羽 みう |
3 | 月 |
ナイト | 340 |
290 | 165 |
515 | 295 |
15 | 13 |
7461 |
|
天羽 みう |
2.5 | 月 |
ナイト | 290 |
235 | 135 |
415 | 240 |
12 | 13 |
7668 |
|
天羽 みう |
4 | 月 |
ナイト | 495 |
490 | 280 |
790 | 480 |
22 | 15 |
8934 |
|
天羽 みう |
4 | 月 |
ビショップ | 735 |
615 | 920 |
610 | 355 |
25 | 14 |
9073 |
|
天羽 みう |
3 | 月 |
ナイト | 400 |
375 | 215 |
585 | 355 |
20 | 16 |
9390 |
|
天羽 みう |
3 | 月 |
ナイト | 535 |
500 | 310 |
840 | 470 |
22 | 20 |