マナ変換法
マナ変換炉の動力部に魔法の力を加えることにより、マナの変換効率を少しだけ上昇させることが出来る。- マナ応用法
- マナ変換法
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マナ変換炉の交換レート (コスト*0.2)% コスト変動型 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 20:00 |
2 | マナ変換炉の交換レート (コスト*0.4)% コスト変動型 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 19:40 |
3 | マナ変換炉の交換レート (コスト*0.7)% コスト変動型 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 19:20 |
4 | マナ変換炉の交換レート (コスト*1)% コスト変動型 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 19:00 |
5 | マナ変換炉の交換レート (コスト*1.4)% コスト変動型 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 18:20 |
6 | マナ変換炉の交換レート (コスト*1.8)% コスト変動型 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 17:40 |
7 | マナ変換炉の交換レート (コスト*2.3)% コスト変動型 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.9 | 8.05 | 9.2 | 16:40 |
8 | マナ変換炉の交換レート (コスト*2.9)% コスト変動型 | 4.35 | 5.8 | 7.25 | 8.7 | 10.15 | 11.6 | 15:40 |
9 | マナ変換炉の交換レート (コスト*3.6)% コスト変動型 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 14:20 |
10 | マナ変換炉の交換レート (コスト*4.4)% コスト変動型 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 12:20 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275 | 泉戸 ましろ | 2 | 星 | ルーク | 230 | 305 | 240 | 160 | 425 | 13 | 10 | |
1376 | 田中 優美清春香菜 | 2.5 | 星 | ポーン | 270 | 220 | 365 | 365 | 365 | 16 | 8 | |
1547 | アリア | 2.5 | 大地 | ポーン | 190 | 285 | 360 | 360 | 360 | 16 | 8 | |
1710 | 白草 いぶき | 2.5 | 大地 | ルーク | 255 | 280 | 265 | 145 | 450 | 15 | 10 | |
1783 | サリーちゃん | 2.5 | 月 | ポーン | 240 | 280 | 365 | 365 | 365 | 16 | 8 | |
1926 | 九条 くるり | 2 | 星 | ビショップ | 200 | 190 | 360 | 195 | 110 | 15 | 9 | |
1996 | 沢井 麻耶 | 2 | 月 | ルーク | 215 | 195 | 200 | 110 | 360 | 14 | 10 | |
2317 | ノイエブラウ・T・ミラー | 2 | 月 | ルーク | 255 | 310 | 280 | 180 | 460 | 14 | 10 | |
3098 | ネネ・ハンプデン | 1 | 太陽 | ポーン | 10 | 80 | 50 | 50 | 50 | 7 | 8 | |
5091 | よっちゃん | 2 | 太陽 | ビショップ | 100 | 200 | 210 | 160 | 100 | 15 | 8 | |
6191 | 賀来 小波 | 2 | 月 | ビショップ | 205 | 195 | 345 | 205 | 100 | 15 | 9 | |
6452 | 葵 優衣 | 3 | 太陽 | ビショップ | 300 | 285 | 515 | 300 | 185 | 16 | 10 | |
6683 | 嘉神川 ノエル | 3 | 星 | ルーク | 295 | 275 | 285 | 170 | 490 | 16 | 10 | |
7403 | 沙耶 | 2.5 | 星 | ビショップ | 265 | 240 | 420 | 235 | 140 | 14 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|