マナ応用法

マナ変換炉のリミッターを外し、変換効率を大幅に向上させる秘術。変換炉への負担が大きいため、短期間での連続使用は危険。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 マナ変換炉の交換レート (コスト*0.5)% コスト変動型 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 20:00
2 マナ変換炉の交換レート (コスト*1)% コスト変動型 1.5 2 2.5 3 3.5 4 19:40
3 マナ変換炉の交換レート (コスト*1.5)% コスト変動型 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 19:20
4 マナ変換炉の交換レート (コスト*2.1)% コスト変動型 3.15 4.2 5.25 6.3 7.35 8.4 19:00
5 マナ変換炉の交換レート (コスト*2.7)% コスト変動型 4.05 5.4 6.75 8.1 9.45 10.8 18:20
6 マナ変換炉の交換レート (コスト*3.4)% コスト変動型 5.1 6.8 8.5 10.2 11.9 13.6 17:40
7 マナ変換炉の交換レート (コスト*4.1)% コスト変動型 6.15 8.2 10.25 12.3 14.35 16.4 16:40
8 マナ変換炉の交換レート (コスト*4.9)% コスト変動型 7.35 9.8 12.25 14.7 17.15 19.6 15:40
9 マナ変換炉の交換レート (コスト*5.7)% コスト変動型 8.55 11.4 14.25 17.1 19.95 22.8 14:20
10 マナ変換炉の交換レート (コスト*6.6)% コスト変動型 9.9 13.2 16.5 19.8 23.1 26.4 12:20

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1057 リュアナ・ドロワーズ 2.5 ポーン220 250140 140140 208
1247 小嶺 幸 1.5 ルーク100 150120 50280 1311
1372 猫西 昭江 3 ポーン350 500630 630630 189
1624 橘 柊 3.5 ナイト200 360305 705460 2315
1814 天ヶ瀬 奈月 3大地 ポーン350 520600 600600 188
1899 古河 渚 2.5 ポーン270 270460 460460 158
6118 ヴィヴィアン 3.5 ビショップ420 505705 475270 2011
6210 譲葉 聖 3 ポーン400 400600 600600 208
6259 神森 櫻乃 3大地 ビショップ365 405580 400205 2111
6483 藤咲 真乎 3.5大地 ポーン435 510720 720720 228
6690 七々原 椿 3.5大地 ビショップ405 430695 435250 2210
6816 姫里 勇 3.5 ポーン430 460680 680680 229
7075 ラン 3.5 ビショップ425 440700 440275 2110
7260 裏葉 3 ナイト330 340200 560330 1815
7311 橘 希実香 4 ナイト465 520300 800510 2414
7450 水無瀬 桜子 4大地 ビショップ425 480755 470275 2210
7795 朝倉 音夢 4 ビショップ480 525780 500295 2410
8151 龍造寺 茜 4 ルーク430 480490 285800 2111
8181 恋川 志穂 3太陽 ルーク355 345350 200590 1711
8718 水瀬 名雪 4大地 ルーク450 500490 280795 2512
8938 名木城 都 4 ナイト430 480270 725475 2214
9004 南乃 ありす 4 ビショップ445 470740 465265 2511
9170 一ノ瀬 美桜 4 ビショップ445 525820 500295 2511
9241 望月 真穂 4 ルーク460 515505 300795 2411
9482 ハチロク 4 ナイト445 465255 720445 2114
9760 上林 聖 3.5 ナイト420 390245 670395 2014

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
7104 星名 ななみ 4 ビショップ620 6401050 660420 2814
7601 月島 小恋 4 ナイト625 660410 1000680 2720
7728 能美 クドリャフカ 4 ナイト675 700420 1020700 2818
7854 カル・ルスラン 4 ポーン645 720960 960960 2812
8090 黒木 霧江 4 ルーク655 710720 4201020 2717
8145 松嶋 みちる 4大地 ルーク650 690700 4101010 2817
8203 桜内 音姫 4 ビショップ640 7201040 700415 2714
8312 チューア・チュラム 4 ルーク665 710690 425995 2717
8361 アルファリア 4 ルーク640 720720 4201040 2817
8564 朱鷺戸 沙耶 4太陽 ナイト690 610380 915625 2418
8637 三枝 葉留佳 4太陽 ルーク675 710695 430995 2816
9347 泉戸 ましろ 3.5 ルーク610 670665 400985 2816
9374 榊 由美子 4 ナイト440 540305 780470 2614
9651 能美 クドリャフカ 4 ナイト610 650375 1050710 3119
9702 すみ 4 ルーク580 620620 375900 3115