はーとふるボム
そこにあるのは天国と地獄。相反するようで、相性抜群の奇跡のコラボレーション。この愛(bomb)を受け取れれば漢は上がる(かも)Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラの攻撃力が(コスト*140)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 40:00 |
2 | キャラの攻撃力が(コスト*180)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 39:00 |
3 | キャラの攻撃力が(コスト*220)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 38:00 |
4 | キャラの攻撃力が(コスト*260)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 36:30 |
5 | キャラの攻撃力が(コスト*310)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 | 35:00 |
6 | キャラの攻撃力が(コスト*360)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 33:30 |
7 | キャラの攻撃力が(コスト*420)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 31:30 |
8 | キャラの攻撃力が(コスト*480)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 29:30 |
9 | キャラの攻撃力が(コスト*550)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 825 | 1100 | 1375 | 1650 | 1925 | 2200 | 27:00 |
10 | キャラの攻撃力が(コスト*650)%上昇 攻撃時HPに-100加算 コスト変動型 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 24:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50044 | 司&鏡 | 4 | 虹 | ルーク | 740 | 515 | 515 | 260 | 800 | 21 | 14 | |
8910 | 朝倉 音夢 | 4 | 月 | ルーク | 730 | 650 | 665 | 375 | 945 | 25 | 17 | |
9030 | 敷島・クルル | 4 | 大地 | ルーク | 740 | 610 | 615 | 365 | 910 | 24 | 17 | |
9057 | 藤林 操 | 4 | 太陽 | ビショップ | 735 | 645 | 930 | 610 | 385 | 26 | 14 | |
9101 | 月嶋 夕莉 | 4 | 月 | ビショップ | 740 | 635 | 920 | 610 | 390 | 26 | 14 | |
9134 | 棗 鈴 | 4 | 太陽 | ナイト | 745 | 760 | 460 | 990 | 770 | 29 | 21 | |
9197 | 白河 ことり | 4 | 月 | ナイト | 750 | 600 | 360 | 950 | 600 | 26 | 20 | |
9422 | 倉屋敷 妙 | 4 | 星 | ナイト | 755 | 640 | 395 | 915 | 600 | 25 | 20 | |
9551 | 柊 杏璃 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 345 | 275 | 490 | 270 | 175 | 16 | 11 | |
9681 | 朱宮 桜 | 4 | 太陽 | ルーク | 765 | 630 | 610 | 365 | 900 | 25 | 17 | |
9759 | 月宮 あゆ | 4 | 星 | ルーク | 790 | 615 | 620 | 365 | 930 | 26 | 16 | |
9846 | 日下部 ころな | 3.5 | 大地 | ルーク | 665 | 570 | 580 | 360 | 840 | 23 | 15 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|