女神の慈悲

月の女神に祈り、その慈悲を乞う。彼女の流す涙が雫となり、戦場で傷ついて帰ってきた者たちを優しく癒してくれる。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*8)回復 コスト変動型 12 16 20 24 28 32 72:00
2 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*8)回復 コスト変動型 12 16 20 24 28 32 71:50
3 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*9)回復 コスト変動型 13.5 18 22.5 27 31.5 36 71:40
4 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*9)回復 コスト変動型 13.5 18 22.5 27 31.5 36 71:20
5 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*10)回復 コスト変動型 15 20 25 30 35 40 71:00
6 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*11)回復 コスト変動型 16.5 22 27.5 33 38.5 44 70:30
7 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*12)回復 コスト変動型 18 24 30 36 42 48 69:50
8 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*13)回復 コスト変動型 19.5 26 32.5 39 45.5 52 69:00
9 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*14)回復 コスト変動型 21 28 35 42 49 56 68:00
10 デッキ内で待機中の全キャラのHPを(コスト*15)回復 コスト変動型 22.5 30 37.5 45 52.5 60 66:30

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1007 神尾 観鈴 2.5 ルーク245 325260 150440 1010
1150 古河 渚 1.5 ビショップ60 165240 14585 128
1163 日名 あすか 1.5 ナイト125 16080 235140 1114
1438 夢乃蘭 2太陽 ナイト200 240155 390225 1613
1594 津路 心 3 ルーク335 375355 235555 1910
1714 アニエス・ブーランジュ 2.5 ポーン195 305350 350350 168
1798 雨宮 美咲 1大地 ポーン60 8090 9090 78
1954 天城 桔梗 1.5 ポーン170 130210 210210 118
2004 ヨルズ 2.5 ナイト255 310140 475280 1313
2236 芳乃 シャルル 2.5 ナイト300 250115 380220 1614
2264 有坂 詩奈 2 ナイト250 310140 475280 1214
2291 朝倉 音姫 1.5 ビショップ110 130190 12595 1110
3258 春日 いろは 2.5太陽 ルーク240 230180 95245 1710
4109 橘 茉莉 1大地 ポーン20 150130 130130 108
4177 フローレ・ミルフィア 1大地 ポーン15 130110 110110 88
6069 土岐遠 カスミ 2太陽 ビショップ220 210350 205110 159
6167 木霊 奏 2.5大地 ポーン285 270370 370370 158
6220 速水 朝顔 3 ビショップ335 325550 325180 1610
6451 葵 優衣 2.5太陽 ビショップ275 270475 275175 159
6775 サラ・クリサリス 3 ビショップ335 350560 340195 189
7381 大鳥 香奈枝 2.5 ビショップ275 255435 240150 1510
7563 益田 彩子 3大地 ビショップ335 290510 295165 1410
7758 嵯峨 黒羽 3太陽 ナイト315 325195 530325 1713
7960 信濃 2.5大地 ビショップ275 250435 240155 1510
8132 柚木 真子 2.5 ポーン265 240370 370370 129
8214 桜内 音姫 2.5 ナイト280 255160 460260 1413
8354 ジーグさん 2大地 ナイト240 200125 355195 1313
8377 ミュー 2.5 ポーン265 240370 370370 139
8746 しぐれ 3 ビショップ295 275480 270165 159

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1067 レウコテア 1 ポーン10 12090 9090 88
1868 祝部 深夜子 2大地 ポーン240 220310 310310 178
1919 水無瀬 桜子 1.5大地 ビショップ165 130240 13075 129
1989 エリカ・ムラサキ 3 ナイト375 375220 610380 1914
2048 天羽 みう 1 ポーン35 155130 130130 88
2072 遠野 美凪 1 ポーン35 155130 130130 98
3032 ラヴリエル 1太陽 ポーン25 170145 145145 78
3072 朱鷺戸 沙耶 1.5太陽 ルーク180 175180 60300 410
3077 片桐 優姫 1太陽 ビショップ20 8570 7070 98
3098 ネネ・ハンプデン 1太陽 ポーン10 8050 5050 78
4061 橘 茉莉 1大地 ポーン20 12050 5050 88
4080 神戸 小鳥 1大地 ポーン20 160135 135135 88
4141 望月 天音 1大地 ポーン10 80160 160160 98
4150 結城 ノナ 1大地 ポーン50 10050 5050 118
4200 小鳥遊 ゆみな 2大地 ポーン210 200230 230230 168
6026 アイシア 2大地 ビショップ220 220395 220130 1710
7443 カリーナ・ベルリッティ 3大地 ビショップ345 340590 345200 1810