戦果の心得
所持者にマナを引き寄せるとされる印を手に宿す。印の位置によってマナを引き寄せる度合いが変わると言われている。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*2.1)%増加 自動発動 コスト変動型 | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 7.35 | 8.4 | 00:00 |
2 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*2.8)%増加 自動発動 コスト変動型 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 00:00 |
3 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*3.5)%増加 自動発動 コスト変動型 | 5.25 | 7 | 8.75 | 10.5 | 12.25 | 14 | 00:00 |
4 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*4.2)%増加 自動発動 コスト変動型 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 00:00 |
5 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*4.9)%増加 自動発動 コスト変動型 | 7.35 | 9.8 | 12.25 | 14.7 | 17.15 | 19.6 | 00:00 |
6 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*6)%増加 自動発動 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
7 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*7)%増加 自動発動 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 00:00 |
8 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*8.1)%増加 自動発動 コスト変動型 | 12.15 | 16.2 | 20.25 | 24.3 | 28.35 | 32.4 | 00:00 |
9 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*9.5)%増加 自動発動 コスト変動型 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 33.25 | 38 | 00:00 |
10 | 戦闘時の獲得マナ(コスト*10.9)%増加 自動発動 コスト変動型 | 16.35 | 21.8 | 27.25 | 32.7 | 38.15 | 43.6 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | 羽音々 翼 | 2.5 | 大地 | ルーク | 300 | 320 | 280 | 165 | 465 | 16 | 10 | |
1563 | 三芳野 小春 | 3 | 月 | ビショップ | 345 | 330 | 505 | 295 | 170 | 16 | 9 | |
1621 | 木ノ下 翠 | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 345 | 535 | 305 | 205 | 16 | 10 | |
1708 | 白草 めばえ | 2.5 | 月 | ナイト | 270 | 305 | 150 | 460 | 245 | 13 | 13 | |
1863 | 藤守 由宇 | 2 | 星 | ルーク | 225 | 200 | 200 | 110 | 345 | 13 | 10 | |
1913 | 南堀 明日奈 | 2 | 大地 | ルーク | 225 | 200 | 200 | 110 | 320 | 13 | 11 | |
6642 | 雲居 朱莉 | 2 | 月 | ナイト | 225 | 180 | 100 | 305 | 175 | 14 | 13 | |
6826 | 雛瀬 遥佳 | 3 | 星 | ナイト | 310 | 260 | 150 | 470 | 260 | 15 | 13 | |
6854 | 佐倉 霧 | 2.5 | 大地 | ナイト | 290 | 245 | 140 | 410 | 235 | 13 | 13 | |
7017 | 希咲 美桜 | 2 | 星 | ナイト | 235 | 170 | 95 | 300 | 185 | 10 | 13 | |
7116 | 更科 つぐ美 | 2 | 月 | ビショップ | 230 | 180 | 310 | 180 | 105 | 12 | 10 | |
7425 | リコ | 2.5 | 大地 | ビショップ | 295 | 235 | 405 | 230 | 135 | 11 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1695 | 星月 そら | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 335 | 165 | 455 | 260 | 15 | 14 | |
6208 | 蓮ヶ瀬 水菜 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 410 | 430 | 230 | 635 | 420 | 19 | 14 | |
7397 | ふき | 1 | 星 | ビショップ | 95 | 60 | 105 | 55 | 35 | 6 | 10 | |
7843 | 伊吹 春菜 | 3 | 大地 | ルーク | 310 | 260 | 265 | 150 | 460 | 13 | 10 | |
8131 | 山下 久美 | 3 | 星 | ナイト | 310 | 255 | 150 | 465 | 260 | 13 | 13 | |
8379 | イーニッド | 3 | 月 | ビショップ | 310 | 260 | 460 | 255 | 150 | 12 | 10 |