大司教の楽園

そこには、想いがあった。安息があった。人々の未来があった。ゆえに杖を携え捧げる祈りは明日への希望。さあ始めよう―この楽園を守り抜く戦いを―
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 90 120 150 180 210 240 60:00
2 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*75)%上昇 コスト変動型 112.5 150 187.5 225 262.5 300 59:00
3 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*90)%上昇 コスト変動型 135 180 225 270 315 360 58:00
4 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*110)%上昇 コスト変動型 165 220 275 330 385 440 56:50
5 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*130)%上昇 コスト変動型 195 260 325 390 455 520 55:40
6 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*155)%上昇 コスト変動型 232.5 310 387.5 465 542.5 620 54:20
7 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*185)%上昇 コスト変動型 277.5 370 462.5 555 647.5 740 53:00
8 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*225)%上昇 コスト変動型 337.5 450 562.5 675 787.5 900 51:30
9 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*265)%上昇 コスト変動型 397.5 530 662.5 795 927.5 1060 50:00
10 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*340)%上昇 コスト変動型 510 680 850 1020 1190 1360 48:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
50011 零&カノン 4 ビショップ720 520810 500255 2115
9246 日向 夏咲 4大地 ビショップ745 610900 620350 2414
9335 乾 紗凪 4太陽 ビショップ765 605920 610350 2414
9397 白河 ななか 4 ビショップ770 620935 610350 2614
9530 白河 ことり 4 ビショップ765 630925 610380 2514

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動