太陽の闘気
太陽の女神がそのもとに集いし乙女に、熱き魂を説く。すると乙女の瞳が赤く輝き、その魔力が力を大きくした。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に3.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
2 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
3 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に4.6%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
4 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に5.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
5 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に6.1%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
6 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に6.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
7 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に7.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
8 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に8.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
9 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に9.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
10 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(太陽)キャラ1枚毎に10.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6750 | セリカ | 1 | 太陽 | ルーク | 105 | 75 | 80 | 45 | 115 | 6 | 10 | |
7484 | 加藤 恋 | 1 | 太陽 | ビショップ | 100 | 75 | 115 | 80 | 45 | 6 | 10 | |
8014 | 蓮華 | 1 | 太陽 | ルーク | 120 | 85 | 75 | 50 | 125 | 7 | 11 | |
8126 | 不知火 祈 | 1 | 太陽 | ナイト | 100 | 70 | 45 | 125 | 75 | 6 | 13 | |
9067 | 武田 さくや | 1 | 太陽 | ナイト | 100 | 80 | 45 | 115 | 80 | 8 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 上杉 朱乃 | 1.5 | 太陽 | ルーク | 180 | 140 | 145 | 80 | 250 | 13 | 11 | |
6238 | 時計坂 零 | 1 | 太陽 | ルーク | 120 | 75 | 70 | 45 | 125 | 10 | 12 | |
7023 | ノエル | 1 | 太陽 | ルーク | 130 | 90 | 85 | 60 | 140 | 10 | 11 | |
7249 | 聖沙・B・クリステレス | 1 | 太陽 | ビショップ | 120 | 90 | 125 | 85 | 60 | 10 | 11 | |
7372 | 佐倉 水希 | 1 | 太陽 | ルーク | 105 | 80 | 75 | 50 | 120 | 8 | 10 | |
7412 | 桜小路 月詠 | 1 | 太陽 | ナイト | 115 | 80 | 50 | 120 | 75 | 7 | 14 |