司祭の慧心
| Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*16)% 他タイプ攻撃力(コスト*8)%、移動速度(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 24 12 15 | 32 16 20 | 40 20 25 | 48 24 30 | 56 28 35 | 64 32 40 | 30:00 | 
| 2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*19)% 他タイプ攻撃力(コスト*11)%、移動速度(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 28.5 16.5 21 | 38 22 28 | 47.5 27.5 35 | 57 33 42 | 66.5 38.5 49 | 76 44 56 | 29:00 | 
| 3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*22)% 他タイプ攻撃力(コスト*14)%、移動速度(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 33 21 27 | 44 28 36 | 55 35 45 | 66 42 54 | 77 49 63 | 88 56 72 | 28:00 | 
| 4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*26)% 他タイプ攻撃力(コスト*18)%、移動速度(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 39 27 33 | 52 36 44 | 65 45 55 | 78 54 66 | 91 63 77 | 104 72 88 | 26:50 | 
| 5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*32)% 他タイプ攻撃力(コスト*22)%、移動速度(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 48 33 39 | 64 44 52 | 80 55 65 | 96 66 78 | 112 77 91 | 128 88 104 | 25:40 | 
| 6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*38)% 他タイプ攻撃力(コスト*26)%、移動速度(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 57 39 45 | 76 52 60 | 95 65 75 | 114 78 90 | 133 91 105 | 152 104 120 | 24:20 | 
| 7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*46)% 他タイプ攻撃力(コスト*30)%、移動速度(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 69 45 51 | 92 60 68 | 115 75 85 | 138 90 102 | 161 105 119 | 184 120 136 | 23:00 | 
| 8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*54)% 他タイプ攻撃力(コスト*34)%、移動速度(コスト*39)%上昇 コスト変動型 | 81 51 58.5 | 108 68 78 | 135 85 97.5 | 162 102 117 | 189 119 136.5 | 216 136 156 | 21:30 | 
| 9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*64)% 他タイプ攻撃力(コスト*40)%、移動速度(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 96 60 66 | 128 80 88 | 160 100 110 | 192 120 132 | 224 140 154 | 256 160 176 | 20:00 | 
| 10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタ攻撃力(コスト*74)% 他タイプ攻撃力(コスト*46)%、移動速度(コスト*50)%上昇 コスト変動型 | 111 69 75 | 148 92 100 | 185 115 125 | 222 138 150 | 259 161 175 | 296 184 200 | 18:00 | 
初期装備カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 |  | 神北 小毬 | 2.5 | 星 | ビショップ | 300 | 460 | 630 | 365 | 250 | 13 | 10 | 
| 1601 |  | フィオレリーア | 3.5 | 月 | ビショップ | 450 | 515 | 735 | 450 | 275 | 20 | 11 | 
| 2132 |  | シャルル・マロース | 3.5 | 月 | ビショップ | 440 | 530 | 700 | 405 | 230 | 22 | 11 | 
| 3040 |  | 真辺 リカ | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 250 | 365 | 460 | 280 | 170 | 19 | 10 | 
| 3044 |  | 早乙女 もも | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 420 | 520 | 700 | 410 | 240 | 23 | 11 | 
| 3168 |  | 姫城 あげは | 3 | 太陽 | ビショップ | 335 | 420 | 590 | 320 | 225 | 13 | 10 | 
| 3203 |  | パルフェ・シュクレール | 4 | 太陽 | ビショップ | 500 | 520 | 760 | 410 | 270 | 16 | 11 | 
| 6152 |  | 橋本 深織 | 4 | 星 | ビショップ | 480 | 540 | 800 | 530 | 290 | 20 | 11 | 
| 7037 |  | ミレイユ | 2.5 | 星 | ビショップ | 310 | 265 | 475 | 260 | 155 | 15 | 11 | 
| 7935 |  | 影霧 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 420 | 360 | 610 | 355 | 210 | 17 | 10 | 
| 9562 |  | 宮瀬 未尋 | 3 | 星 | ビショップ | 370 | 320 | 550 | 320 | 180 | 16 | 11 | 
| 9674 |  | 綺羅 凛 | 2 | 月 | ビショップ | 250 | 190 | 345 | 195 | 110 | 11 | 9 | 
| 9782 |  | テオ | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 240 | 440 | 245 | 165 | 12 | 9 | 
習得可能カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|