絶対負けない!
それは、彼女の意地。「ただやられるだけなんて絶対にイヤッ!」 その気持ちだけで戦況を含めてまるごと全部ひっくり返す!Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*65)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 97.5 | 130 | 162.5 | 195 | 227.5 | 260 | 00:00 |
2 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*75)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 112.5 | 150 | 187.5 | 225 | 262.5 | 300 | 00:00 |
3 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*85)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 127.5 | 170 | 212.5 | 255 | 297.5 | 340 | 00:00 |
4 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*100)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 00:00 |
5 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*115)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 172.5 | 230 | 287.5 | 345 | 402.5 | 460 | 00:00 |
6 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*135)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | 00:00 |
7 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*155)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 232.5 | 310 | 387.5 | 465 | 542.5 | 620 | 00:00 |
8 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*185)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 277.5 | 370 | 462.5 | 555 | 647.5 | 740 | 00:00 |
9 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*225)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 337.5 | 450 | 562.5 | 675 | 787.5 | 900 | 00:00 |
10 | デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*275)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 | 412.5 | 550 | 687.5 | 825 | 962.5 | 1100 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6657 | 二木 佳奈多 | 4 | 月 | ポーン | 560 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 11 | |
6786 | チューア・チュラム | 4 | 星 | ポーン | 550 | 780 | 970 | 970 | 970 | 28 | 11 | |
6984 | 宮月 ハルカ | 4 | 星 | ルーク | 600 | 770 | 750 | 480 | 1180 | 25 | 16 | |
7139 | 月宮 あゆ | 4 | 星 | ポーン | 610 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 11 | |
8266 | 月島 小恋 | 4 | 星 | ポーン | 615 | 785 | 1010 | 1010 | 1010 | 27 | 11 | |
8505 | 朝倉 由夢 | 4 | 大地 | ポーン | 635 | 770 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 12 | |
8605 | 浅葉 こなみ | 4 | 月 | ポーン | 605 | 775 | 1005 | 1005 | 1005 | 26 | 11 | |
8789 | 長瀬 湊 | 4 | 月 | ポーン | 630 | 780 | 1005 | 1005 | 1005 | 27 | 12 | |
8794 | 西園 美魚 | 4 | 月 | ポーン | 480 | 590 | 800 | 800 | 800 | 23 | 10 | |
8878 | 蓮ヶ瀬 水菜 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 515 | 680 | 940 | 940 | 940 | 24 | 11 | |
9025 | 近衛 光莉 | 3.5 | 星 | ポーン | 425 | 525 | 735 | 735 | 735 | 23 | 9 | |
9186 | リト | 3.5 | 大地 | ポーン | 520 | 705 | 940 | 940 | 940 | 26 | 10 | |
9271 | エルザ | 3.5 | 星 | ポーン | 400 | 520 | 730 | 730 | 730 | 23 | 8 | |
9330 | 火巡 果凜 | 2 | 星 | ポーン | 265 | 265 | 380 | 380 | 380 | 18 | 9 | |
9378 | 高社 紗雪 | 2.5 | 星 | ポーン | 280 | 310 | 455 | 455 | 455 | 16 | 8 | |
9403 | 月島 小恋 | 2 | 星 | ポーン | 225 | 230 | 330 | 330 | 330 | 15 | 8 | |
9434 | 神崎 萌 | 3 | 月 | ポーン | 375 | 390 | 565 | 565 | 565 | 19 | 8 | |
9476 | 美輪 椿姫 | 1.5 | 星 | ポーン | 150 | 140 | 220 | 220 | 220 | 13 | 8 | |
9587 | 遠峯 りりす | 3.5 | 星 | ポーン | 420 | 530 | 750 | 750 | 750 | 22 | 8 | |
9590 | 近衛 光莉 | 3 | 星 | ポーン | 350 | 400 | 600 | 600 | 600 | 20 | 8 | |
9698 | 九帖 聖 | 3.5 | 星 | ポーン | 400 | 520 | 735 | 735 | 735 | 22 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9144 | 風祭 みやび | 4 | 大地 | ポーン | 680 | 785 | 1010 | 1010 | 1010 | 27 | 11 | |
9289 | 九条 くるり | 4 | 星 | ポーン | 660 | 790 | 1000 | 1000 | 1000 | 29 | 12 | |
9448 | 鷺月 ルカ | 3 | 月 | ポーン | 495 | 575 | 830 | 830 | 830 | 25 | 12 | |
9657 | 深咲 涼 | 4 | 月 | ポーン | 565 | 790 | 1045 | 1045 | 1045 | 25 | 10 | |
9803 | 黒木 未知 | 3.5 | 月 | ポーン | 450 | 540 | 755 | 755 | 755 | 22 | 8 |