絶対負けない!

それは、彼女の意地。「ただやられるだけなんて絶対にイヤッ!」 その気持ちだけで戦況を含めてまるごと全部ひっくり返す!
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*65)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 97.5 130 162.5 195 227.5 260 00:00
2 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*75)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 112.5 150 187.5 225 262.5 300 00:00
3 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*85)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 127.5 170 212.5 255 297.5 340 00:00
4 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*100)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 150 200 250 300 350 400 00:00
5 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*115)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 172.5 230 287.5 345 402.5 460 00:00
6 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*135)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 202.5 270 337.5 405 472.5 540 00:00
7 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*155)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 232.5 310 387.5 465 542.5 620 00:00
8 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*185)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 277.5 370 462.5 555 647.5 740 00:00
9 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*225)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 337.5 450 562.5 675 787.5 900 00:00
10 デッキにセットした拠点のスキル所持キャラの防御力が常に(コスト*275)%上昇 開発設定不要 コスト変動型 412.5 550 687.5 825 962.5 1100 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
6657 二木 佳奈多 4 ポーン560 8001000 10001000 2711
6786 チューア・チュラム 4 ポーン550 780970 970970 2811
6984 宮月 ハルカ 4 ルーク600 770750 4801180 2516
7139 月宮 あゆ 4 ポーン610 7801000 10001000 2711
8266 月島 小恋 4 ポーン615 7851010 10101010 2711
8505 朝倉 由夢 4大地 ポーン635 7701000 10001000 2712
8605 浅葉 こなみ 4 ポーン605 7751005 10051005 2611
8789 長瀬 湊 4 ポーン630 7801005 10051005 2712
8794 西園 美魚 4 ポーン480 590800 800800 2310
8878 蓮ヶ瀬 水菜 3.5太陽 ポーン515 680940 940940 2411
9025 近衛 光莉 3.5 ポーン425 525735 735735 239
9186 リト 3.5大地 ポーン520 705940 940940 2610
9271 エルザ 3.5 ポーン400 520730 730730 238
9330 火巡 果凜 2 ポーン265 265380 380380 189
9378 高社 紗雪 2.5 ポーン280 310455 455455 168
9403 月島 小恋 2 ポーン225 230330 330330 158
9434 神崎 萌 3 ポーン375 390565 565565 198
9476 美輪 椿姫 1.5 ポーン150 140220 220220 138
9587 遠峯 りりす 3.5 ポーン420 530750 750750 228
9590 近衛 光莉 3 ポーン350 400600 600600 208
9698 九帖 聖 3.5 ポーン400 520735 735735 228

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
9144 風祭 みやび 4大地 ポーン680 7851010 10101010 2711
9289 九条 くるり 4 ポーン660 7901000 10001000 2912
9448 鷺月 ルカ 3 ポーン495 575830 830830 2512
9657 深咲 涼 4 ポーン565 7901045 10451045 2510
9803 黒木 未知 3.5 ポーン450 540755 755755 228