疾風の聖刻
風の精霊の加護を受けたものには、進軍を手助けする追い風が吹く。- 疾風の紋章
- 疾風の聖刻
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラの移動速度が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 10:00 |
2 | キャラの移動速度が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 09:50 |
3 | キャラの移動速度が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 09:40 |
4 | キャラの移動速度が(コスト*31)%上昇 コスト変動型 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 | 124 | 09:30 |
5 | キャラの移動速度が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 09:10 |
6 | キャラの移動速度が(コスト*42)%上昇 コスト変動型 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 08:50 |
7 | キャラの移動速度が(コスト*48)%上昇 コスト変動型 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 08:20 |
8 | キャラの移動速度が(コスト*54)%上昇 コスト変動型 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 07:50 |
9 | キャラの移動速度が(コスト*62)%上昇 コスト変動型 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 248 | 07:10 |
10 | キャラの移動速度が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124 | サラ・クリサリス | 2.5 | 星 | ナイト | 285 | 300 | 130 | 420 | 250 | 7 | 13 | |
1433 | 高千穂 紗代 | 2 | 大地 | ルーク | 225 | 235 | 140 | 135 | 410 | 12 | 10 | |
1540 | 久遠 三日 | 2 | 月 | ナイト | 225 | 215 | 135 | 325 | 200 | 12 | 13 | |
1553 | 乃神 詠 | 2 | 月 | ナイト | 205 | 265 | 120 | 375 | 230 | 11 | 14 | |
1672 | 青野 瀬菜 | 2 | 月 | ナイト | 225 | 230 | 110 | 380 | 220 | 13 | 13 | |
1694 | 久千房 夜霧 | 2 | 太陽 | ナイト | 220 | 215 | 100 | 365 | 205 | 11 | 14 | |
1784 | エミリナ | 2.5 | 太陽 | ナイト | 285 | 265 | 165 | 460 | 260 | 13 | 14 | |
2178 | 黒須 カナタ | 2 | 月 | ナイト | 280 | 240 | 110 | 365 | 210 | 11 | 14 | |
3262 | 清川 心音 | 2 | 太陽 | ナイト | 230 | 315 | 140 | 415 | 230 | 13 | 13 | |
6168 | 木霊 奏 | 1.5 | 大地 | ポーン | 165 | 115 | 200 | 200 | 200 | 10 | 8 | |
6706 | 星月 そら | 2.5 | 月 | ナイト | 285 | 235 | 145 | 420 | 230 | 13 | 14 | |
7166 | 柊 月音 | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 245 | 155 | 410 | 240 | 13 | 13 | |
7492 | 桜坂 恵子 | 2.5 | 大地 | ナイト | 285 | 230 | 140 | 410 | 235 | 11 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|