司祭の援護
| Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*10)% 速度が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15 15 | 20 20 | 25 25 | 30 30 | 35 35 | 40 40 | 00:00 | 
| 2 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*12.5)% 速度が(コスト*12.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18.75 18.75 | 25 25 | 31.25 31.25 | 37.5 37.5 | 43.75 43.75 | 50 50 | 00:00 | 
| 3 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*15)% 速度が(コスト*15)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.5 22.5 | 30 30 | 37.5 37.5 | 45 45 | 52.5 52.5 | 60 60 | 00:00 | 
| 4 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*17.5)% 速度が(コスト*17.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 26.25 26.25 | 35 35 | 43.75 43.75 | 52.5 52.5 | 61.25 61.25 | 70 70 | 00:00 | 
| 5 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*20)% 速度が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 30 30 | 40 40 | 50 50 | 60 60 | 70 70 | 80 80 | 00:00 | 
| 6 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*22.5)% 速度が(コスト*22.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 33.75 33.75 | 45 45 | 56.25 56.25 | 67.5 67.5 | 78.75 78.75 | 90 90 | 00:00 | 
| 7 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*25)% 速度が(コスト*25)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 37.5 37.5 | 50 50 | 62.5 62.5 | 75 75 | 87.5 87.5 | 100 100 | 00:00 | 
| 8 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*27.5)% 速度が(コスト*27.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 41.25 41.25 | 55 55 | 68.75 68.75 | 82.5 82.5 | 96.25 96.25 | 110 110 | 00:00 | 
| 9 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*30.5)% 速度が(コスト*30.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 45.75 45.75 | 61 61 | 76.25 76.25 | 91.5 91.5 | 106.75 106.75 | 122 122 | 00:00 | 
| 10 | 援軍時 ビショップタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*33.5)% 速度が(コスト*33.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 50.25 50.25 | 67 67 | 83.75 83.75 | 100.5 100.5 | 117.25 117.25 | 134 134 | 00:00 | 
初期装備カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|
習得可能カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|