召喚!超歩兵
古き伝承に従い、伝説のスーパーポーンを召喚する。その姿は共に行くポーンの数だけ巨大になり、一説では東京~名古屋間が一歩らしい。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 60:00 |
2 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 59:00 |
3 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 58:00 |
4 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 56:50 |
5 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*104)%上昇 コスト変動型 | 156 | 208 | 260 | 312 | 364 | 416 | 55:40 |
6 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*136)%上昇 コスト変動型 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 54:20 |
7 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*176)%上昇 コスト変動型 | 264 | 352 | 440 | 528 | 616 | 704 | 53:00 |
8 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*224)%上昇 コスト変動型 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 | 896 | 51:30 |
9 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*280)%上昇 コスト変動型 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 50:00 |
10 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*380)%上昇 コスト変動型 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8162 | 白里 花梨 | 4 | 月 | ポーン | 740 | 690 | 970 | 970 | 970 | 26 | 12 | |
8553 | 西園 美魚 | 4 | 月 | ポーン | 525 | 500 | 660 | 660 | 660 | 20 | 10 | |
8804 | 笹瀬川 佐々美 | 3.5 | 大地 | ポーン | 490 | 420 | 650 | 650 | 650 | 23 | 10 | |
8932 | 美坂 栞 | 3 | 月 | ポーン | 385 | 330 | 500 | 500 | 500 | 18 | 9 | |
9155 | 花菱 ほのか | 3.5 | 星 | ポーン | 470 | 395 | 610 | 610 | 610 | 20 | 9 | |
9214 | 遠野 美凪 | 2.5 | 月 | ポーン | 300 | 260 | 385 | 385 | 385 | 16 | 9 | |
9575 | ベルティーユ | 2.5 | 太陽 | ポーン | 310 | 240 | 370 | 370 | 370 | 15 | 9 | |
9708 | 有島 菜穂子 | 3 | 大地 | ポーン | 355 | 300 | 470 | 470 | 470 | 16 | 9 | |
9781 | 陽ノ下 葵 | 3 | 大地 | ポーン | 380 | 315 | 490 | 490 | 490 | 16 | 8 | |
9787 | 神崎 萌 | 4 | 月 | ポーン | 530 | 440 | 655 | 655 | 655 | 19 | 9 | |
9852 | 日和 橙子 | 3 | 太陽 | ポーン | 415 | 340 | 505 | 505 | 505 | 18 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|