騎士の威圧
| Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*19)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*6) コスト変動型 | 28.5 9 | 38 12 | 47.5 15 | 57 18 | 66.5 21 | 76 24 | 10:00 | 
| 2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*9) コスト変動型 | 33 13.5 | 44 18 | 55 22.5 | 66 27 | 77 31.5 | 88 36 | 09:50 | 
| 3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*25)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*12) コスト変動型 | 37.5 18 | 50 24 | 62.5 30 | 75 36 | 87.5 42 | 100 48 | 09:40 | 
| 4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*29)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*16) コスト変動型 | 43.5 24 | 58 32 | 72.5 40 | 87 48 | 101.5 56 | 116 64 | 09:30 | 
| 5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*35)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*20) コスト変動型 | 52.5 30 | 70 40 | 87.5 50 | 105 60 | 122.5 70 | 140 80 | 09:10 | 
| 6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*41)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*24) コスト変動型 | 61.5 36 | 82 48 | 102.5 60 | 123 72 | 143.5 84 | 164 96 | 08:50 | 
| 7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*48)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*30) コスト変動型 | 72 45 | 96 60 | 120 75 | 144 90 | 168 105 | 192 120 | 08:20 | 
| 8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*57)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*36) コスト変動型 | 85.5 54 | 114 72 | 142.5 90 | 171 108 | 199.5 126 | 228 144 | 07:50 | 
| 9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*68)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*42) コスト変動型 | 102 63 | 136 84 | 170 105 | 204 126 | 238 147 | 272 168 | 07:10 | 
| 10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*80)%上昇 領地人気ダメージ (コスト*48) コスト変動型 | 120 72 | 160 96 | 200 120 | 240 144 | 280 168 | 320 192 | 06:10 | 
初期装備カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 |  | 鷹森 日未子 | 4 | 太陽 | ナイト | 500 | 510 | 300 | 800 | 530 | 19 | 15 | 
| 2157 |  | 鞍上 友近 | 3.5 | 月 | ナイト | 480 | 550 | 260 | 740 | 450 | 16 | 15 | 
| 2235 |  | 小町 つぐみ | 4 | 月 | ナイト | 500 | 540 | 195 | 855 | 565 | 20 | 15 | 
| 6045 |  | 藤堂 つむぎ | 3.5 | 月 | ナイト | 450 | 480 | 270 | 745 | 470 | 20 | 14 | 
| 6587 |  | 大善寺 涼風 | 3.5 | 大地 | ナイト | 465 | 400 | 255 | 670 | 410 | 20 | 15 | 
| 6722 |  | 姫宮 ゆり | 3.5 | 月 | ナイト | 475 | 400 | 250 | 660 | 410 | 19 | 14 | 
| 6802 |  | 時計坂 零 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 465 | 400 | 410 | 250 | 670 | 20 | 11 | 
| 6992 |  | 藤ノ宮 伊織 | 3.5 | 大地 | ナイト | 475 | 400 | 250 | 670 | 410 | 20 | 14 | 
| 7551 |  | 月島 小恋 | 3 | 星 | ナイト | 355 | 295 | 180 | 510 | 305 | 16 | 15 | 
| 7625 |  | 中津 静流 | 3.5 | 星 | ナイト | 425 | 400 | 230 | 665 | 410 | 21 | 15 | 
| 8970 |  | ネロ・クラウディウス | 3 | 太陽 | ナイト | 355 | 290 | 175 | 520 | 300 | 18 | 15 | 
習得可能カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|