天真煉獄刹
精神力を代償に放たれる天の鼓動。破壊のみに特化した究極魔法、TYPE:Only-One。尚、気分しだいで星が消滅する程度の威力。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*75)%上昇 コスト変動型 | 60:00 |
2 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*95)%上昇 コスト変動型 | 59:00 |
3 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*115)%上昇 コスト変動型 | 58:00 |
4 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*140)%上昇 コスト変動型 | 56:50 |
5 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*165)%上昇 コスト変動型 | 55:40 |
6 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*200)%上昇 コスト変動型 | 54:20 |
7 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*245)%上昇 コスト変動型 | 53:00 |
8 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*300)%上昇 コスト変動型 | 51:30 |
9 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*400)%上昇 コスト変動型 | 50:00 |
10 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*500)%上昇 コスト変動型 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50033 | 白鳥 水羽 | 3.5 | 虹 | ルーク | 450 | 290 | 295 | 140 | 570 | 18 | 9 | |
8032 | イグニス | 4 | 太陽 | ルーク | 735 | 660 | 675 | 405 | 975 | 26 | 17 | |
8139 | あかね | 4 | 月 | ビショップ | 735 | 670 | 990 | 680 | 415 | 26 | 14 | |
8267 | 三芳野 小春 | 4 | 月 | ナイト | 730 | 675 | 410 | 965 | 690 | 26 | 20 | |
8492 | 泉戸 ましろ | 4 | 星 | ルーク | 735 | 640 | 660 | 385 | 965 | 25 | 16 | |
8569 | 森園 立夏 | 4 | 太陽 | ビショップ | 725 | 685 | 990 | 690 | 395 | 25 | 14 | |
8716 | 仙堂 麻尋 | 4 | 大地 | ナイト | 735 | 665 | 400 | 975 | 675 | 27 | 20 | |
8792 | 瑠川 さら | 4 | 星 | ナイト | 735 | 680 | 400 | 985 | 690 | 26 | 21 | |
9265 | 覇道 瑠璃 | 3.5 | 月 | ナイト | 580 | 550 | 340 | 930 | 700 | 21 | 17 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|