建設の紋章
建設時間を短縮する魔法を極めた者はその手に紋章を宿す。行使する魔法は建設時間を大幅に短縮することができる。- 建設の紋章
- 建設の聖刻
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 建設時間を(コスト*7知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | スキル発動中 建設時間を(コスト*7.5知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 26.25 | 30 | 09:55 |
3 | スキル発動中 建設時間を(コスト*8知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:50 |
4 | スキル発動中 建設時間を(コスト*8.5知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 12.75 | 17 | 21.25 | 25.5 | 29.75 | 34 | 09:40 |
5 | スキル発動中 建設時間を(コスト*9知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:30 |
6 | スキル発動中 建設時間を(コスト*10知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:15 |
7 | スキル発動中 建設時間を(コスト*11知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:00 |
8 | スキル発動中 建設時間を(コスト*12知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 08:40 |
9 | スキル発動中 建設時間を(コスト*13.5知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 20.25 | 27 | 33.75 | 40.5 | 47.25 | 54 | 08:15 |
10 | スキル発動中 建設時間を(コスト*15知力*0.3)%短縮 知力・コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184 | 風戸 亜紗 | 3 | 星 | ルーク | 335 | 400 | 320 | 180 | 510 | 16 | 11 | |
1300 | 津路 心 | 3 | 星 | ルーク | 320 | 410 | 425 | 210 | 690 | 20 | 11 | |
1534 | 藤丸 命 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 415 | 480 | 270 | 680 | 485 | 23 | 14 | |
1845 | 喜多 恵実 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 395 | 450 | 690 | 430 | 240 | 23 | 10 | |
2314 | セルリア セレスタイト | 2.5 | 月 | ナイト | 285 | 320 | 155 | 480 | 295 | 20 | 14 | |
3053 | ファウナ | 3 | 太陽 | ルーク | 310 | 380 | 300 | 160 | 490 | 21 | 11 | |
4079 | 千里 朱音 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 400 | 495 | 650 | 320 | 300 | 24 | 10 | |
6379 | 時雨 佳奈子 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 430 | 470 | 720 | 470 | 285 | 23 | 10 | |
6450 | 葵 優衣 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 420 | 430 | 695 | 435 | 250 | 23 | 10 | |
6517 | 宮澄 見里 | 3.5 | 月 | ビショップ | 435 | 430 | 720 | 435 | 265 | 23 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7770 | 南雲 霞 | 3.5 | 月 | ポーン | 380 | 390 | 600 | 600 | 600 | 21 | 9 |