聖白の天使

穢れ無き乙女だけが行使できる聖なる光。その光に包まれた敵は無に帰す。魔力の消費が激しく、発動できる時間はわずか。
Lv スキル詳細 CT
1 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 30:00
2 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*48)%上昇 コスト変動型 29:00
3 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 28:00
4 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*72)%上昇 コスト変動型 26:50
5 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*84)%上昇 コスト変動型 25:40
6 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*96)%上昇 コスト変動型 24:20
7 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*120)%上昇 コスト変動型 23:00
8 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*150)%上昇 コスト変動型 21:30
9 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*210)%上昇 コスト変動型 20:00
10 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*270)%上昇 コスト変動型 18:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1818 乙音 ニコル 3.5大地 ルーク485 500475 250760 2012
50059 銀嶺 音羽 2.5 ルーク280 180170 65360 139
6058 夏目 暦 3.5太陽 ナイト485 495255 755485 2015
6147 サラ・クリサリス 4 ルーク490 500520 310780 2012
6327 エリカ・ムラサキ 4 ナイト500 500300 800495 2114
6428 坂上 智代 4 ナイト500 580320 870570 2216
6684 中原 あかね 4太陽 ルーク520 510540 280820 2112
6943 リーニャ 3.5大地 ポーン480 385610 610610 1910
7060 マリー・ルーデル 3大地 ビショップ380 325555 330185 1910
7124 姫城 ほたる 4 ルーク510 465470 270760 2212
7132 秋月 那美 3.5 ナイト430 375225 630380 1915
7230 芳乃 シャルル 4 ルーク525 450455 240725 2212
7437 西園 美魚 3 ポーン415 350525 525525 169
7571 黒河 有佳乃 3.5太陽 ビショップ485 395670 400255 2211
7675 フィオナ・ベックフォード 3.5 ナイト465 400245 670395 1914
7730 有月 椎菜 4 ルーク520 475480 265745 2012
7986 フランカー 4大地 ビショップ515 440715 435240 2010
8007 4大地 ナイト525 490285 795500 2216
8205 桜内 桜姫 4 ビショップ530 490795 485280 2211
8269 有須 星子 3.5 ポーン430 400610 610610 219
8433 鹿ケ谷 憂緒 3.5 ビショップ480 430720 420265 2211
8711 玉樹 桜 3.5太陽 ビショップ480 400690 410260 2210
8759 藤堂 こより 3 ルーク385 340350 190585 1812
8839 雪代 すずの 3.5太陽 ビショップ475 390660 385235 1910
8926 薬師 涼子 3.5 ビショップ475 420700 410260 2211
8956 アナスタシア 3.5大地 ナイト465 390255 675400 1914
8986 柊 千恵美 3.5大地 ビショップ470 390660 385240 2110
9077 乾 紗凪 2.5太陽 ルーク300 245255 165455 1511
9203 桃知 あえか 3.5太陽 ルーク440 360370 210630 1912
9273 チアキ 3.5太陽 ルーク440 365360 210625 1911
9325 大音 灯花 3太陽 ナイト400 340195 570345 1714
9466 上杉 うた 3大地 ビショップ415 340570 345190 1711
9668 綺羅 凛 3 ビショップ355 345575 360195 1711

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動