司霊の叡智
一部の魔導師だけが召喚可能な上級司祭の精霊は、大いなる叡智を持つ。彼らの魔力により風と水と土の魔法陣は本来の力を取り戻す。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*4知力*0.15)%上昇 知力・コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20:00 |
2 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*6知力*0.15)%上昇 知力・コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 19:40 |
3 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*8知力*0.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 19:20 |
4 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*10知力*0.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 19:00 |
5 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*12知力*0.3)%上昇 知力・コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 18:20 |
6 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*15知力*0.4)%上昇 知力・コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 17:40 |
7 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*18知力*0.5)%上昇 知力・コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 16:40 |
8 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*21知力*0.6)%上昇 知力・コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 15:40 |
9 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*25知力*0.7)%上昇 知力・コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 14:20 |
10 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*29知力*0.8)%上昇 知力・コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 12:20 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | トゥインク | 3 | 星 | ルーク | 320 | 380 | 300 | 190 | 710 | 21 | 11 | |
1527 | 遠藤 沙弥 | 3 | 星 | ビショップ | 335 | 480 | 650 | 450 | 265 | 22 | 11 | |
1631 | 乾 幸 | 1 | 月 | ポーン | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 10 | 8 | |
1643 | 姫城 あげは | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 400 | 505 | 705 | 475 | 270 | 24 | 11 | |
1925 | 九条 くるり | 2.5 | 星 | ビショップ | 320 | 295 | 520 | 290 | 190 | 19 | 10 | |
1983 | 鳴ヶ崎 カンナ | 2.5 | 大地 | ポーン | 300 | 285 | 435 | 435 | 435 | 18 | 8 | |
3074 | 霧島 佳乃 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 170 | 280 | 240 | 240 | 240 | 19 | 8 | |
6133 | サクラ=ウィンザー | 3 | 大地 | ビショップ | 390 | 380 | 650 | 375 | 230 | 21 | 10 | |
6463 | 守谷 水夏 | 2 | 太陽 | ビショップ | 250 | 255 | 425 | 255 | 150 | 17 | 11 | |
6585 | 倉屋敷 和葉 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 410 | 470 | 750 | 480 | 300 | 23 | 10 | |
6718 | 山王丸 芳香 | 3 | 月 | ビショップ | 360 | 360 | 610 | 370 | 220 | 21 | 10 | |
7212 | 葉山 秋音 | 3 | 大地 | ビショップ | 345 | 330 | 575 | 340 | 180 | 20 | 10 | |
7227 | 森園 立夏 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 300 | 315 | 525 | 290 | 180 | 18 | 10 | |
7349 | 凛・リム=ウェムス | 3.5 | 月 | ビショップ | 420 | 400 | 675 | 410 | 250 | 23 | 10 | |
7361 | 天照大神 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 285 | 255 | 390 | 390 | 390 | 19 | 9 | |
7742 | 鷺月 ルカ | 3 | 月 | ビショップ | 360 | 360 | 590 | 350 | 200 | 21 | 11 | |
8036 | 風のうしろを歩むもの | 2.5 | 星 | ビショップ | 295 | 300 | 515 | 290 | 180 | 18 | 10 | |
8422 | 風呂屋町 眠子 | 2 | 太陽 | ビショップ | 235 | 220 | 380 | 215 | 135 | 16 | 10 | |
8465 | 稲乃神 香奈恵 | 2.5 | 星 | ビショップ | 305 | 295 | 515 | 290 | 180 | 18 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3184 | 風呂屋町 眠子 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 290 | 225 | 400 | 200 | 105 | 19 | 10 | |
6474 | 小石川 玉美 | 4 | 太陽 | ビショップ | 490 | 525 | 800 | 515 | 310 | 24 | 10 | |
7667 | 瀬名 愛理 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 310 | 300 | 520 | 295 | 185 | 19 | 10 | |
7885 | 朝倉 音姫 | 4 | 月 | ビショップ | 465 | 515 | 815 | 505 | 310 | 26 | 11 |