武運の舞踏
武運を願う聖女の舞踏は、戦いに向かう者に活力を与える。その者は疲れを感じなくなり、限界のスピードで戦地へと赴くことが出来る。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が23%上昇 コスト変動なし | 72:00 |
2 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が30%上昇 コスト変動なし | 71:50 |
3 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が37%上昇 コスト変動なし | 71:40 |
4 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が44%上昇 コスト変動なし | 71:20 |
5 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が51%上昇 コスト変動なし | 71:00 |
6 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が60%上昇 コスト変動なし | 70:30 |
7 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が69%上昇 コスト変動なし | 69:50 |
8 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が77%上昇 コスト変動なし | 69:00 |
9 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が89%上昇 コスト変動なし | 68:00 |
10 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラの移動速度が100%上昇 コスト変動なし | 66:30 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7218 | 与神 ひよ | 1 | 月 | ビショップ | 110 | 85 | 130 | 90 | 55 | 9 | 11 | |
7333 | 泉戸 ましろ | 1 | 星 | ナイト | 115 | 85 | 55 | 130 | 90 | 11 | 15 | |
7627 | 鳳 ちはや | 1.5 | 太陽 | ポーン | 160 | 130 | 205 | 205 | 205 | 11 | 9 | |
7677 | 柊木 綾子 | 1 | 星 | ナイト | 120 | 90 | 55 | 135 | 90 | 10 | 14 | |
8285 | 片桐 水 | 1 | 大地 | ポーン | 110 | 90 | 120 | 120 | 120 | 9 | 9 | |
8567 | 三芳野 小春 | 1 | 月 | ビショップ | 120 | 90 | 135 | 85 | 60 | 10 | 11 | |
9191 | 久我 満琉 | 1 | 星 | ルーク | 100 | 80 | 80 | 60 | 115 | 10 | 10 | |
9334 | 柊 杏璃 | 1 | 太陽 | ポーン | 100 | 80 | 95 | 95 | 95 | 8 | 9 | |
9707 | えみ | 1 | 太陽 | ルーク | 110 | 80 | 80 | 55 | 130 | 11 | 11 | |
9819 | 火巡 果凜 | 1 | 星 | ルーク | 110 | 90 | 90 | 60 | 140 | 12 | 12 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7496 | 御巫 伊吹 | 1 | 太陽 | ビショップ | 125 | 95 | 150 | 95 | 70 | 11 | 11 | |
7740 | ティナ | 1 | 大地 | ルーク | 90 | 90 | 95 | 55 | 135 | 10 | 12 | |
8059 | 両備 | 3 | 星 | ビショップ | 385 | 380 | 610 | 380 | 220 | 19 | 11 | |
8319 | 新開 渚 | 1 | 大地 | ビショップ | 105 | 90 | 135 | 85 | 55 | 10 | 11 | |
8506 | 白里 楓 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 450 | 430 | 725 | 440 | 275 | 22 | 11 | |
8685 | 沢渡 真琴 | 1 | 太陽 | ルーク | 110 | 90 | 85 | 55 | 130 | 10 | 12 | |
8831 | 葉月 翠名 | 2 | 太陽 | ルーク | 225 | 205 | 210 | 130 | 375 | 15 | 11 | |
8940 | 藍那 祈 | 1 | 大地 | ナイト | 115 | 90 | 55 | 135 | 90 | 10 | 14 |