諜報の調べ
風の魔力が宿った笛の音には、スカウトの回路を活性化させ、より迅速な諜報活動を可能にさせる力がある。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 10:00 |
2 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 09:55 |
3 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*38)%上昇 コスト変動型 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 09:50 |
4 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 09:40 |
5 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*50)%上昇 コスト変動型 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 09:30 |
6 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*57)%上昇 コスト変動型 | 85.5 | 114 | 142.5 | 171 | 199.5 | 228 | 09:15 |
7 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*64)%上昇 コスト変動型 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 09:00 |
8 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*71)%上昇 コスト変動型 | 106.5 | 142 | 177.5 | 213 | 248.5 | 284 | 08:40 |
9 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 08:15 |
10 | スキル発動中 開発設定した拠点から出発するスカウト/ハイスカウトの移動速度が(コスト*89)%上昇 コスト変動型 | 133.5 | 178 | 222.5 | 267 | 311.5 | 356 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1348 | 一峰 透夏 | 2.5 | 大地 | ポーン | 280 | 330 | 490 | 490 | 490 | 15 | 8 | |
3076 | 来島 リリィ | 2.5 | 太陽 | ポーン | 180 | 210 | 160 | 160 | 160 | 14 | 8 | |
4206 | 初芝 希沙 | 3 | 大地 | ポーン | 310 | 240 | 410 | 410 | 410 | 15 | 9 | |
6036 | 相原 沙織 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 285 | 270 | 470 | 260 | 160 | 15 | 10 | |
6526 | 支倉 曜子 | 3 | 月 | ビショップ | 320 | 350 | 575 | 355 | 210 | 18 | 9 | |
6875 | アイシア | 3 | 大地 | ポーン | 340 | 340 | 480 | 480 | 480 | 14 | 9 | |
6980 | 楠 響 | 2 | 大地 | ビショップ | 240 | 205 | 370 | 200 | 120 | 12 | 10 | |
7391 | 湊斗 光 | 2.5 | 星 | ナイト | 290 | 245 | 155 | 435 | 240 | 12 | 14 | |
7787 | 篠山 時羽 | 2.5 | 月 | ナイト | 280 | 250 | 160 | 470 | 255 | 14 | 14 | |
7946 | 白美琴 | 2.5 | 月 | ナイト | 280 | 250 | 160 | 455 | 245 | 14 | 13 | |
8028 | ジャスミン | 3 | 太陽 | ルーク | 330 | 320 | 325 | 185 | 540 | 15 | 10 | |
8540 | 玖音 彩乃 | 3 | 月 | ルーク | 335 | 335 | 345 | 175 | 550 | 16 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | アマネカ・マッハバスター | 3.5 | 星 | ルーク | 400 | 495 | 390 | 270 | 685 | 23 | 11 | |
3165 | 比良坂 愛璃 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 440 | 455 | 680 | 370 | 190 | 23 | 11 |