騎士募集
ナイト工場の錬成陣を強化する。最大レベルまで強化された錬成陣は、恐るべき速度でオートマタを生み出す。- 騎士募集
- 騎士急募
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*7)%短縮 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*8)%短縮 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*9)%短縮 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*10)%短縮 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*12)%短縮 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:30 |
6 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*14)%短縮 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:15 |
7 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*16)%短縮 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 09:00 |
8 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*18)%短縮 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 08:40 |
9 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*20)%短縮 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 08:15 |
10 | ナイト工場での錬成時間が(コスト*22)%短縮 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082 | メイル・シーガル | 2 | 星 | ナイト | 200 | 240 | 135 | 330 | 220 | 15 | 13 | |
1535 | 藤丸 命 | 3 | 太陽 | ナイト | 290 | 325 | 175 | 455 | 285 | 17 | 13 | |
2129 | 芳乃 シャルル | 2 | 月 | ナイト | 215 | 330 | 195 | 440 | 245 | 16 | 13 | |
3142 | 神明 菊菜 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 260 | 320 | 150 | 440 | 270 | 14 | 13 | |
4213 | 姫野川 かなか | 2.5 | 大地 | ナイト | 280 | 340 | 195 | 485 | 235 | 13 | 14 | |
6232 | 高見 沙智子 | 3 | 月 | ナイト | 330 | 320 | 175 | 535 | 325 | 16 | 13 | |
6401 | 天谷 玲 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 285 | 265 | 175 | 480 | 280 | 14 | 13 | |
6551 | 秋月 帆佳 | 3 | 星 | ナイト | 300 | 275 | 165 | 485 | 280 | 16 | 13 | |
6822 | 保科 有希 | 2 | 太陽 | ナイト | 225 | 185 | 110 | 340 | 190 | 13 | 13 | |
7016 | 希咲 美桜 | 3 | 星 | ナイト | 325 | 300 | 200 | 565 | 350 | 17 | 14 | |
7073 | 東雲 希 | 3 | 大地 | ナイト | 305 | 270 | 165 | 485 | 265 | 14 | 13 | |
7488 | 堀田 | 2.5 | 大地 | ナイト | 265 | 245 | 150 | 425 | 245 | 12 | 13 | |
8376 | ティティス | 3 | 大地 | ナイト | 325 | 320 | 180 | 540 | 310 | 16 | 14 | |
9126 | クロエ | 3 | 月 | ナイト | 320 | 310 | 180 | 535 | 320 | 16 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|