上剣士移送
ハイルークに援軍先拠点の所属印を押し、送り出す。援軍先拠点に帰属したハイルークたちは必ず活躍するだろう。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(200体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 48:00 |
2 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(400体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 47:00 |
3 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(600体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 46:00 |
4 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(800体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 45:00 |
5 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(1000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 44:00 |
6 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(1300体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 43:00 |
7 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(1600体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 42:00 |
8 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(2000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 40:00 |
9 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(2400体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 38:00 |
10 | 自拠点に援軍で到着時、ハイルーク(3000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要)コスト変動なし | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | 柊 コハル | 2.5 | 星 | ルーク | 295 | 275 | 275 | 155 | 475 | 16 | 11 | |
6345 | 沢井 麻耶 | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 290 | 290 | 180 | 500 | 16 | 12 | |
6514 | 佐倉 霧 | 2 | 大地 | ルーク | 260 | 215 | 210 | 120 | 380 | 13 | 11 | |
6738 | 芽上 鈴 | 1.5 | 月 | ルーク | 190 | 135 | 130 | 80 | 255 | 11 | 11 | |
6829 | 白雪 | 1.5 | 大地 | ルーク | 185 | 130 | 135 | 80 | 245 | 10 | 11 | |
8458 | 皇 天音 | 1.5 | 星 | ルーク | 170 | 135 | 140 | 80 | 245 | 11 | 11 | |
8814 | 沢井 麻耶 | 1 | 月 | ルーク | 100 | 80 | 85 | 50 | 125 | 7 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | 古河 渚 | 1 | 星 | ルーク | 10 | 120 | 75 | 75 | 75 | 10 | 9 | |
1294 | 乃神 ましろ | 3.5 | 星 | ルーク | 420 | 530 | 375 | 180 | 565 | 15 | 10 | |
1328 | オリエッタ | 4 | 星 | ルーク | 490 | 560 | 450 | 270 | 770 | 22 | 11 |