-終-の領域
この領域で生きていられるのは──だけ。穢れし邪悪なモノよ。 もう一度だけ言う!やめておきなさい…もう何をしても、この状況は覆らない…Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*150)%上昇 コスト変動型 | 60:00 |
2 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*200)%上昇 コスト変動型 | 59:00 |
3 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*250)%上昇 コスト変動型 | 58:00 |
4 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*300)%上昇 コスト変動型 | 56:50 |
5 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*360)%上昇 コスト変動型 | 55:40 |
6 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*420)%上昇 コスト変動型 | 54:20 |
7 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*490)%上昇 コスト変動型 | 53:00 |
8 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*560)%上昇 コスト変動型 | 51:30 |
9 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*640)%上昇 コスト変動型 | 50:00 |
10 | 攻撃先までの距離が10以下の場合、キャラの攻撃力が(コスト*750)%上昇 コスト変動型 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50056 | 結衣 | 4 | 虹 | ルーク | 765 | 555 | 560 | 270 | 905 | 23 | 12 | |
9145 | 森園 立夏 | 4 | 太陽 | ビショップ | 740 | 625 | 915 | 620 | 360 | 26 | 14 | |
9217 | シャルロット | 4 | 星 | ルーク | 745 | 630 | 645 | 380 | 945 | 26 | 17 | |
9328 | 白鷺 茉百合 | 4 | 太陽 | ルーク | 770 | 635 | 620 | 365 | 915 | 25 | 17 | |
9389 | 羽々音 小鳥 | 4 | 月 | ナイト | 770 | 615 | 355 | 910 | 630 | 24 | 20 | |
9480 | ハチロク | 4 | 月 | ナイト | 770 | 600 | 385 | 925 | 615 | 25 | 21 | |
9596 | 猫宮 のの | 4 | 星 | ルーク | 770 | 620 | 620 | 350 | 940 | 25 | 16 | |
9685 | 森園 立夏 | 4 | 太陽 | ビショップ | 775 | 610 | 920 | 625 | 350 | 26 | 13 | |
9779 | 夏咲 詠 | 4 | 星 | ビショップ | 805 | 625 | 955 | 615 | 350 | 27 | 13 | |
9800 | 夕莉 シャチ | 4 | 大地 | ナイト | 780 | 625 | 385 | 915 | 610 | 24 | 18 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|