巨人の革命
ゴーレムはその象徴たるハンマーを捨てて前線に立つ。重さの枷が外れたゴーレムは巨体と鉄拳を武器に敵を蹂躙する。- 巨人の革命
Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | ゴーレムタイプの攻撃力が150%上昇 速度が35%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 10:00 |
2 | ゴーレムタイプの攻撃力が200%上昇 速度が45%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 09:50 |
3 | ゴーレムタイプの攻撃力が250%上昇 速度が55%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 09:40 |
4 | ゴーレムタイプの攻撃力が300%上昇 速度が65%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 09:30 |
5 | ゴーレムタイプの攻撃力が375%上昇 速度が75%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 09:10 |
6 | ゴーレムタイプの攻撃力が450%上昇 速度が85%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 08:50 |
7 | ゴーレムタイプの攻撃力が550%上昇 速度が95%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 08:20 |
8 | ゴーレムタイプの攻撃力が650%上昇 速度が105%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 07:50 |
9 | ゴーレムタイプの攻撃力が800%上昇 速度が115%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 07:10 |
10 | ゴーレムタイプの攻撃力が1000%上昇 速度が125%上昇 建物攻撃力半減 コスト変動なし | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1675 | アンネマリー | 1 | 月 | ナイト | 50 | 70 | 40 | 130 | 75 | 10 | 15 | |
1765 | 浅田 あみ | 1.5 | 大地 | ルーク | 190 | 105 | 120 | 90 | 265 | 12 | 12 | |
1898 | マリー・ルーデル | 1.5 | 大地 | ビショップ | 155 | 125 | 270 | 140 | 80 | 13 | 11 | |
6109 | 逢坂 藍 | 1 | 太陽 | ポーン | 75 | 80 | 105 | 105 | 105 | 9 | 8 | |
6416 | 小西 霊子 | 1 | 月 | ルーク | 115 | 75 | 80 | 55 | 125 | 10 | 12 | |
6529 | 七香 | 1 | 星 | ポーン | 110 | 80 | 105 | 105 | 105 | 8 | 8 | |
6773 | ジル・ハサウェイ | 1 | 月 | ポーン | 115 | 85 | 100 | 100 | 100 | 9 | 9 | |
6967 | 高咲 ほのか | 1.5 | 星 | ルーク | 185 | 130 | 125 | 80 | 240 | 10 | 11 | |
7343 | ティータ・F・ブラント | 1.5 | 大地 | ルーク | 170 | 120 | 125 | 70 | 220 | 9 | 10 | |
7448 | 綾弥 一条 | 1.5 | 太陽 | ポーン | 185 | 135 | 220 | 220 | 220 | 11 | 9 | |
7619 | サクラ=ウィンザー | 1.5 | 大地 | ビショップ | 165 | 120 | 225 | 125 | 75 | 9 | 10 | |
8013 | 美野里 | 1.5 | 星 | ポーン | 185 | 130 | 210 | 210 | 210 | 10 | 9 | |
8127 | 玖音 彩乃 | 1.5 | 月 | ルーク | 175 | 120 | 115 | 75 | 220 | 9 | 10 | |
8592 | エーリカ・アンデルス | 1.5 | 月 | ビショップ | 170 | 125 | 225 | 120 | 75 | 11 | 10 | |
9445 | 杏子 | 1.5 | 太陽 | ポーン | 165 | 125 | 200 | 200 | 200 | 11 | 9 | |
9612 | 天地 祭 | 1.5 | 太陽 | ポーン | 170 | 120 | 190 | 190 | 190 | 9 | 9 | |
9773 | レベッカ | 2.5 | 大地 | ナイト | 280 | 260 | 155 | 440 | 240 | 13 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|