星の士気
星の女神の力。星が眩い光を放ち、戦場に降り注ぐ。光が乙女たちを明るくてらし心の迷いを払拭していく。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に2.1%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
2 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に2.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
3 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に2.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
4 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に3.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
5 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に3.8%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
6 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に4.3%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
7 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に4.7%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
8 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に5.3%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
9 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に5.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
10 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(星)キャラ1枚毎に6.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1607 | エルネスティナ=マドリー | 1.5 | 星 | ナイト | 175 | 145 | 75 | 185 | 125 | 10 | 14 | |
1770 | ラファルー | 1.5 | 星 | ルーク | 175 | 135 | 140 | 80 | 245 | 11 | 11 | |
5052 | カナイ・ジュリアラス | 1 | 星 | ルーク | 90 | 130 | 110 | 70 | 180 | 5 | 10 | |
5086 | 白石 なごみ | 1.5 | 星 | ナイト | 180 | 150 | 80 | 190 | 120 | 10 | 14 | |
6019 | 白取 愛良 | 1 | 月 | ルーク | 80 | 80 | 75 | 50 | 120 | 9 | 11 | |
6236 | 南乃 ありす | 1 | 星 | ナイト | 100 | 80 | 50 | 130 | 80 | 9 | 14 | |
6367 | メイル・シーガル | 1.5 | 星 | ナイト | 165 | 120 | 80 | 240 | 125 | 12 | 14 | |
6504 | 津宮 雫 | 1 | 星 | ビショップ | 105 | 75 | 120 | 70 | 50 | 8 | 9 | |
7234 | 瑠川 さら | 1 | 星 | ナイト | 95 | 75 | 50 | 115 | 85 | 7 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1354 | 鹿島 志鶴 | 1 | 星 | ビショップ | 110 | 90 | 150 | 115 | 55 | 11 | 10 |