約束の紋章
| Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*40知力*1.32)% キャラの攻撃力が(コスト*40知力*1.32)% 移動速度が(コスト*20知力*0.6)%上昇 知力・コスト変動型 | 60 60 30 | 80 80 40 | 100 100 50 | 120 120 60 | 140 140 70 | 160 160 80 | 60:00 | 
| 2 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*43知力*1.46)% キャラの攻撃力が(コスト*43知力*1.46)% 移動速度が(コスト*23知力*0.6)%上昇 知力・コスト変動型 | 64.5 64.5 34.5 | 86 86 46 | 107.5 107.5 57.5 | 129 129 69 | 150.5 150.5 80.5 | 172 172 92 | 59:00 | 
| 3 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*46知力*1.61)% キャラの攻撃力が(コスト*46知力*1.61)% 移動速度が(コスト*26知力*0.7)%上昇 知力・コスト変動型 | 69 69 39 | 92 92 52 | 115 115 65 | 138 138 78 | 161 161 91 | 184 184 104 | 58:00 | 
| 4 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*51知力*1.77)% キャラの攻撃力が(コスト*51知力*1.77)% 移動速度が(コスト*29知力*0.7)%上昇 知力・コスト変動型 | 76.5 76.5 43.5 | 102 102 58 | 127.5 127.5 72.5 | 153 153 87 | 178.5 178.5 101.5 | 204 204 116 | 56:50 | 
| 5 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*56知力*1.94)% キャラの攻撃力が(コスト*56知力*1.94)% 移動速度が(コスト*33知力*0.8)%上昇 知力・コスト変動型 | 84 84 49.5 | 112 112 66 | 140 140 82.5 | 168 168 99 | 196 196 115.5 | 224 224 132 | 55:40 | 
| 6 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*62知力*2.12)% キャラの攻撃力が(コスト*62知力*2.12)% 移動速度が(コスト*37知力*0.8)%上昇 知力・コスト変動型 | 93 93 55.5 | 124 124 74 | 155 155 92.5 | 186 186 111 | 217 217 129.5 | 248 248 148 | 54:20 | 
| 7 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*68知力*2.31)% キャラの攻撃力が(コスト*68知力*2.31)% 移動速度が(コスト*42知力*0.9)%上昇 知力・コスト変動型 | 102 102 63 | 136 136 84 | 170 170 105 | 204 204 126 | 238 238 147 | 272 272 168 | 53:00 | 
| 8 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*75知力*2.51)% キャラの攻撃力が(コスト*75知力*2.51)% 移動速度が(コスト*47知力*0.9)%上昇 知力・コスト変動型 | 112.5 112.5 70.5 | 150 150 94 | 187.5 187.5 117.5 | 225 225 141 | 262.5 262.5 164.5 | 300 300 188 | 51:30 | 
| 9 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*85知力*2.73)% キャラの攻撃力が(コスト*85知力*2.73)% 移動速度が(コスト*53知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 | 127.5 127.5 79.5 | 170 170 106 | 212.5 212.5 132.5 | 255 255 159 | 297.5 297.5 185.5 | 340 340 212 | 50:00 | 
| 10 | 全オートマタの攻撃力が(コスト*100知力*3)% キャラの攻撃力が(コスト*100知力*3)% 移動速度が(コスト*62知力*1.1)%上昇 知力・コスト変動型 | 150 150 93 | 200 200 124 | 250 250 155 | 300 300 186 | 350 350 217 | 400 400 248 | 48:00 | 
初期装備カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6919 |  | 瑠川 さら | 4 | 星 | ナイト | 700 | 670 | 400 | 970 | 650 | 29 | 20 | 
| 7130 |  | 白河 ななか | 4 | 星 | ビショップ | 720 | 620 | 915 | 610 | 365 | 30 | 14 | 
| 7356 |  | 葛木 姫乃 | 4 | 太陽 | ナイト | 710 | 670 | 400 | 965 | 680 | 29 | 20 | 
| 7521 |  | エリカ・ムラサキ | 4 | 月 | ナイト | 725 | 650 | 390 | 955 | 680 | 29 | 20 | 
| 7647 |  | 神北 小毬 | 4 | 星 | ルーク | 720 | 660 | 640 | 410 | 945 | 30 | 17 | 
| 7706 |  | 御浜 利枝 | 4 | 月 | ビショップ | 730 | 630 | 950 | 650 | 380 | 30 | 14 | 
| 7792 |  | 朱鷺戸 沙耶 | 4 | 太陽 | ルーク | 720 | 670 | 650 | 400 | 960 | 30 | 17 | 
| 7893 |  | 神尾 観鈴 | 4 | 星 | ルーク | 725 | 660 | 680 | 395 | 975 | 30 | 17 | 
| 8057 |  | 飛鳥 | 4 | 太陽 | ナイト | 725 | 625 | 380 | 925 | 630 | 30 | 20 | 
| 8141 |  | 葛木 姫乃 | 4 | 太陽 | ナイト | 725 | 630 | 390 | 970 | 650 | 30 | 20 | 
| 8346 |  | ライガ様 | 4 | 月 | ルーク | 720 | 635 | 625 | 400 | 925 | 30 | 17 | 
| 8661 |  | 月宮 あゆ | 4 | 星 | ルーク | 725 | 660 | 650 | 380 | 955 | 31 | 17 | 
| 8710 |  | 美浜 羊 | 3.5 | 星 | ナイト | 615 | 590 | 365 | 845 | 580 | 26 | 18 | 
| 8916 |  | マリア=ダッジ | 3 | 太陽 | ナイト | 490 | 475 | 310 | 800 | 485 | 22 | 17 | 
| 8953 |  | フローリア | 3.5 | 太陽 | ポーン | 480 | 400 | 675 | 675 | 675 | 24 | 10 | 
| 9119 |  | 桜海 紗彩 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 545 | 565 | 555 | 360 | 835 | 25 | 14 | 
| 9146 |  | 九帖 聖 | 3 | 月 | ルーク | 365 | 360 | 345 | 210 | 575 | 22 | 12 | 
| 9227 |  | 邑崎 遥月 | 3.5 | 月 | ルーク | 575 | 575 | 550 | 350 | 825 | 26 | 15 | 
| 9302 |  | 天ノ川 沙夜 | 3 | 星 | ビショップ | 400 | 355 | 575 | 365 | 210 | 22 | 11 | 
| 9398 |  | 天枷 美春 | 3 | 太陽 | ルーク | 500 | 430 | 450 | 290 | 710 | 24 | 14 | 
| 9508 |  | 宝生 聖佳 | 3 | 月 | ビショップ | 400 | 360 | 575 | 340 | 200 | 22 | 11 | 
| 9558 |  | 桜木・R・アーシェ | 4 | 太陽 | ルーク | 675 | 600 | 620 | 350 | 900 | 29 | 15 | 
| 9687 |  | 花咲 茜 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 475 | 390 | 665 | 400 | 245 | 24 | 10 | 
| 9786 |  | 倉屋敷 妙 | 3.5 | 星 | ナイト | 475 | 390 | 245 | 675 | 400 | 25 | 16 | 
| 9826 |  | すみ | 3 | 星 | ビショップ | 410 | 350 | 585 | 350 | 190 | 22 | 11 | 
習得可能カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|