強奪の紋章

戦地が枯渇するほどの大量のマナを奪い去る。それは無遠慮に、そして速やかに行われ後には何も残さない。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10.5)% 移動速度が(コスト*15)%上昇 獲得マナが(コスト*13)%増加 コスト変動型 15.75
22.5
19.5
21
30
26
26.25
37.5
32.5
31.5
45
39
36.75
52.5
45.5
42
60
52
30:00
2 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13.5)% 移動速度が(コスト*18)%上昇 獲得マナが(コスト*18.2)%増加 コスト変動型 20.25
27
27.3
27
36
36.4
33.75
45
45.5
40.5
54
54.6
47.25
63
63.7
54
72
72.8
29:00
3 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16.5)% 移動速度が(コスト*21)%上昇 獲得マナが(コスト*23.4)%増加 コスト変動型 24.75
31.5
35.1
33
42
46.8
41.25
52.5
58.5
49.5
63
70.2
57.75
73.5
81.9
66
84
93.6
28:00
4 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*19.5)% 移動速度が(コスト*24)%上昇 獲得マナが(コスト*28.6)%増加 コスト変動型 29.25
36
42.9
39
48
57.2
48.75
60
71.5
58.5
72
85.8
68.25
84
100.1
78
96
114.4
26:50
5 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)% 移動速度が(コスト*28.5)%上昇 獲得マナが(コスト*35.1)%増加 コスト変動型 36
42.75
52.65
48
57
70.2
60
71.25
87.75
72
85.5
105.3
84
99.75
122.85
96
114
140.4
25:40
6 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*28.5)% 移動速度が(コスト*33)%上昇 獲得マナが(コスト*41.6)%増加 コスト変動型 42.75
49.5
62.4
57
66
83.2
71.25
82.5
104
85.5
99
124.8
99.75
115.5
145.6
114
132
166.4
24:20
7 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33)% 移動速度が(コスト*39)%上昇 獲得マナが(コスト*48.1)%増加 コスト変動型 49.5
58.5
72.15
66
78
96.2
82.5
97.5
120.25
99
117
144.3
115.5
136.5
168.35
132
156
192.4
23:00
8 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*37.5)% 移動速度が(コスト*45)%上昇 獲得マナが(コスト*54.6)%増加 コスト変動型 56.25
67.5
81.9
75
90
109.2
93.75
112.5
136.5
112.5
135
163.8
131.25
157.5
191.1
150
180
218.4
21:30
9 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*43.5)% 移動速度が(コスト*52.5)%上昇 獲得マナが(コスト*62.4)%増加 コスト変動型 65.25
78.75
93.6
87
105
124.8
108.75
131.25
156
130.5
157.5
187.2
152.25
183.75
218.4
174
210
249.6
20:00
10 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*49.5)% 移動速度が(コスト*60)%上昇 獲得マナが(コスト*70.2)%増加 コスト変動型 74.25
90
105.3
99
120
140.4
123.75
150
175.5
148.5
180
210.6
173.25
210
245.7
198
240
280.8
18:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1888 セルリア セレスタイト 3 ナイト380 370225 600375 1915
1939 藤咲 真乎 3大地 ルーク400 375380 225650 1812
6012 近江 小々路 3.5 ナイト485 520315 785515 2215
6116 北條 冬莉 3 ナイト385 370230 595370 1815
6173 舞弦 夕顔 3 ビショップ395 380650 375230 1911
6231 銀子 4 ビショップ500 540815 540340 2011
6295 野乃崎 つばさ 3 ナイト400 375225 650380 1814
6317 仙堂 麻尋 3.5大地 ルーク430 440435 230690 1912
6369 ノキ・ウェルキン 3.5太陽 ナイト460 395255 685400 1914
6396 マリーカ 3.5 ナイト435 460255 735470 2015
6501 フランチェスカ 3 ルーク400 340345 190560 1712
6733 あかね 3 ビショップ380 370600 375215 1911
6771 シャルル・マロース 3.5 ルーク435 435440 265700 2112
6846 レオーネ・ゴールドバッハ 3.5 ナイト430 415240 675420 2015
6920 朝倉 音夢 3.5 ビショップ470 390665 400245 2011
6976 楠 久々寝 3.5太陽 ルーク435 400420 250690 2012
7009 千早 3.5 ナイト430 400230 680410 2115
7101 エリカ・ムラサキ 3 ナイト395 340185 565335 1714
7125 望月 天音 3大地 ビショップ375 335570 330180 1711
7280 乃神 詠 3.5 ナイト430 410250 670420 2015
7374 リサ・エオストレ 3.5大地 ナイト430 390235 670400 2015
7438 水音 銀 3.5 ナイト430 380230 630380 2115
7483 時計坂 カノン 3 ビショップ350 330550 330185 1811
7562 来島 リリィ 3太陽 ポーン355 290460 460460 169
7634 芳乃 シャルル 3.5 ルーク470 380390 230665 1911
7889 桃知 あえか 3.5太陽 ルーク430 410400 240670 2112
7968 スーパーホーネット 2.5大地 ビショップ300 255450 255155 1611
7997 上遠野 恵那 2 ビショップ240 210370 215125 1510
8099 速水 朝顔 3.5 ビショップ430 400670 405235 2111
8143 セリカ 3.5太陽 ルーク435 405410 240670 2112
8226 堤 唯芹 3 ビショップ355 295520 300175 1611
8307 巴 有希奈 3 ビショップ380 355590 365200 1911
8439 中津 静流 3.5 ナイト475 390240 665395 1914
8514 音羽 3.5太陽 ナイト475 390245 660395 1914
8556 μさん 2.5 ルーク300 260275 150465 1711
8646 アゼル 3 ナイト350 330180 540340 1815
8731 日和川 旭 4大地 ビショップ480 440710 435230 1910
8781 中津川 初 2.5 ビショップ325 275485 265165 1410
8817 泉戸 ましろ 3 ルーク350 315325 180535 1712
8886 杉並 3大地 ビショップ350 330530 320180 1811
8977 九条院 玲亜 3 ナイト375 350200 570350 1614
8988 彩咲 すみれ 3 ナイト365 325175 565340 1514
9116 一ノ瀬 美桜 3 ビショップ380 345555 345190 1710
9131 野乃崎 明穂 3 ルーク385 350340 205570 1711
9195 小坂井 綾 2.5 ビショップ330 270490 270170 1611
9204 磯崎 恋歌 2.5大地 ビショップ305 245440 240145 1510
9252 南雲 えり 3 ビショップ355 290520 290165 1611
9408 皇 天音 3 ルーク415 350375 190570 1812
9565 織恵 夕花 3大地 ルーク400 340340 190560 1712
9620 ロコ=ミーシャ 3太陽 ルーク410 350350 190570 1812
9644 宮前・H・小町 2.5太陽 ナイト285 240145 440250 1414
9857 美輪 椿姫 2.5 ビショップ320 260470 255165 1411

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動