強奪の紋章
戦地が枯渇するほどの大量のマナを奪い去る。それは無遠慮に、そして速やかに行われ後には何も残さない。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10.5)% 移動速度が(コスト*15)%上昇 獲得マナが(コスト*13)%増加 コスト変動型 |
15.75
22.5 19.5 |
21
30 26 |
26.25
37.5 32.5 |
31.5
45 39 |
36.75
52.5 45.5 |
42
60 52 |
30:00 |
2 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13.5)% 移動速度が(コスト*18)%上昇 獲得マナが(コスト*18.2)%増加 コスト変動型 |
20.25
27 27.3 |
27
36 36.4 |
33.75
45 45.5 |
40.5
54 54.6 |
47.25
63 63.7 |
54
72 72.8 |
29:00 |
3 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16.5)% 移動速度が(コスト*21)%上昇 獲得マナが(コスト*23.4)%増加 コスト変動型 |
24.75
31.5 35.1 |
33
42 46.8 |
41.25
52.5 58.5 |
49.5
63 70.2 |
57.75
73.5 81.9 |
66
84 93.6 |
28:00 |
4 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*19.5)% 移動速度が(コスト*24)%上昇 獲得マナが(コスト*28.6)%増加 コスト変動型 |
29.25
36 42.9 |
39
48 57.2 |
48.75
60 71.5 |
58.5
72 85.8 |
68.25
84 100.1 |
78
96 114.4 |
26:50 |
5 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)% 移動速度が(コスト*28.5)%上昇 獲得マナが(コスト*35.1)%増加 コスト変動型 |
36
42.75 52.65 |
48
57 70.2 |
60
71.25 87.75 |
72
85.5 105.3 |
84
99.75 122.85 |
96
114 140.4 |
25:40 |
6 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*28.5)% 移動速度が(コスト*33)%上昇 獲得マナが(コスト*41.6)%増加 コスト変動型 |
42.75
49.5 62.4 |
57
66 83.2 |
71.25
82.5 104 |
85.5
99 124.8 |
99.75
115.5 145.6 |
114
132 166.4 |
24:20 |
7 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33)% 移動速度が(コスト*39)%上昇 獲得マナが(コスト*48.1)%増加 コスト変動型 |
49.5
58.5 72.15 |
66
78 96.2 |
82.5
97.5 120.25 |
99
117 144.3 |
115.5
136.5 168.35 |
132
156 192.4 |
23:00 |
8 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*37.5)% 移動速度が(コスト*45)%上昇 獲得マナが(コスト*54.6)%増加 コスト変動型 |
56.25
67.5 81.9 |
75
90 109.2 |
93.75
112.5 136.5 |
112.5
135 163.8 |
131.25
157.5 191.1 |
150
180 218.4 |
21:30 |
9 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*43.5)% 移動速度が(コスト*52.5)%上昇 獲得マナが(コスト*62.4)%増加 コスト変動型 |
65.25
78.75 93.6 |
87
105 124.8 |
108.75
131.25 156 |
130.5
157.5 187.2 |
152.25
183.75 218.4 |
174
210 249.6 |
20:00 |
10 | 全キャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*49.5)% 移動速度が(コスト*60)%上昇 獲得マナが(コスト*70.2)%増加 コスト変動型 |
74.25
90 105.3 |
99
120 140.4 |
123.75
150 175.5 |
148.5
180 210.6 |
173.25
210 245.7 |
198
240 280.8 |
18:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888 | セルリア セレスタイト | 3 | 月 | ナイト | 380 | 370 | 225 | 600 | 375 | 19 | 15 | |
1939 | 藤咲 真乎 | 3 | 大地 | ルーク | 400 | 375 | 380 | 225 | 650 | 18 | 12 | |
6012 | 近江 小々路 | 3.5 | 星 | ナイト | 485 | 520 | 315 | 785 | 515 | 22 | 15 | |
6116 | 北條 冬莉 | 3 | 月 | ナイト | 385 | 370 | 230 | 595 | 370 | 18 | 15 | |
6173 | 舞弦 夕顔 | 3 | 月 | ビショップ | 395 | 380 | 650 | 375 | 230 | 19 | 11 | |
6231 | 銀子 | 4 | 月 | ビショップ | 500 | 540 | 815 | 540 | 340 | 20 | 11 | |
6295 | 野乃崎 つばさ | 3 | 月 | ナイト | 400 | 375 | 225 | 650 | 380 | 18 | 14 | |
6317 | 仙堂 麻尋 | 3.5 | 大地 | ルーク | 430 | 440 | 435 | 230 | 690 | 19 | 12 | |
6369 | ノキ・ウェルキン | 3.5 | 太陽 | ナイト | 460 | 395 | 255 | 685 | 400 | 19 | 14 | |
6396 | マリーカ | 3.5 | 星 | ナイト | 435 | 460 | 255 | 735 | 470 | 20 | 15 | |
6501 | フランチェスカ | 3 | 月 | ルーク | 400 | 340 | 345 | 190 | 560 | 17 | 12 | |
6733 | あかね | 3 | 月 | ビショップ | 380 | 370 | 600 | 375 | 215 | 19 | 11 | |
6771 | シャルル・マロース | 3.5 | 月 | ルーク | 435 | 435 | 440 | 265 | 700 | 21 | 12 | |
6846 | レオーネ・ゴールドバッハ | 3.5 | 星 | ナイト | 430 | 415 | 240 | 675 | 420 | 20 | 15 | |
6920 | 朝倉 音夢 | 3.5 | 月 | ビショップ | 470 | 390 | 665 | 400 | 245 | 20 | 11 | |
6976 | 楠 久々寝 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 435 | 400 | 420 | 250 | 690 | 20 | 12 | |
7009 | 千早 | 3.5 | 月 | ナイト | 430 | 400 | 230 | 680 | 410 | 21 | 15 | |
7101 | エリカ・ムラサキ | 3 | 月 | ナイト | 395 | 340 | 185 | 565 | 335 | 17 | 14 | |
7125 | 望月 天音 | 3 | 大地 | ビショップ | 375 | 335 | 570 | 330 | 180 | 17 | 11 | |
7280 | 乃神 詠 | 3.5 | 月 | ナイト | 430 | 410 | 250 | 670 | 420 | 20 | 15 | |
7374 | リサ・エオストレ | 3.5 | 大地 | ナイト | 430 | 390 | 235 | 670 | 400 | 20 | 15 | |
7438 | 水音 銀 | 3.5 | 月 | ナイト | 430 | 380 | 230 | 630 | 380 | 21 | 15 | |
7483 | 時計坂 カノン | 3 | 月 | ビショップ | 350 | 330 | 550 | 330 | 185 | 18 | 11 | |
7562 | 来島 リリィ | 3 | 太陽 | ポーン | 355 | 290 | 460 | 460 | 460 | 16 | 9 | |
7634 | 芳乃 シャルル | 3.5 | 月 | ルーク | 470 | 380 | 390 | 230 | 665 | 19 | 11 | |
7889 | 桃知 あえか | 3.5 | 太陽 | ルーク | 430 | 410 | 400 | 240 | 670 | 21 | 12 | |
7968 | スーパーホーネット | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 255 | 450 | 255 | 155 | 16 | 11 | |
7997 | 上遠野 恵那 | 2 | 月 | ビショップ | 240 | 210 | 370 | 215 | 125 | 15 | 10 | |
8099 | 速水 朝顔 | 3.5 | 星 | ビショップ | 430 | 400 | 670 | 405 | 235 | 21 | 11 | |
8143 | セリカ | 3.5 | 太陽 | ルーク | 435 | 405 | 410 | 240 | 670 | 21 | 12 | |
8226 | 堤 唯芹 | 3 | 星 | ビショップ | 355 | 295 | 520 | 300 | 175 | 16 | 11 | |
8307 | 巴 有希奈 | 3 | 星 | ビショップ | 380 | 355 | 590 | 365 | 200 | 19 | 11 | |
8439 | 中津 静流 | 3.5 | 星 | ナイト | 475 | 390 | 240 | 665 | 395 | 19 | 14 | |
8514 | 音羽 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 475 | 390 | 245 | 660 | 395 | 19 | 14 | |
8556 | μさん | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 260 | 275 | 150 | 465 | 17 | 11 | |
8646 | アゼル | 3 | 星 | ナイト | 350 | 330 | 180 | 540 | 340 | 18 | 15 | |
8731 | 日和川 旭 | 4 | 大地 | ビショップ | 480 | 440 | 710 | 435 | 230 | 19 | 10 | |
8781 | 中津川 初 | 2.5 | 星 | ビショップ | 325 | 275 | 485 | 265 | 165 | 14 | 10 | |
8817 | 泉戸 ましろ | 3 | 星 | ルーク | 350 | 315 | 325 | 180 | 535 | 17 | 12 | |
8886 | 杉並 | 3 | 大地 | ビショップ | 350 | 330 | 530 | 320 | 180 | 18 | 11 | |
8977 | 九条院 玲亜 | 3 | 星 | ナイト | 375 | 350 | 200 | 570 | 350 | 16 | 14 | |
8988 | 彩咲 すみれ | 3 | 月 | ナイト | 365 | 325 | 175 | 565 | 340 | 15 | 14 | |
9116 | 一ノ瀬 美桜 | 3 | 星 | ビショップ | 380 | 345 | 555 | 345 | 190 | 17 | 10 | |
9131 | 野乃崎 明穂 | 3 | 星 | ルーク | 385 | 350 | 340 | 205 | 570 | 17 | 11 | |
9195 | 小坂井 綾 | 2.5 | 月 | ビショップ | 330 | 270 | 490 | 270 | 170 | 16 | 11 | |
9204 | 磯崎 恋歌 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 305 | 245 | 440 | 240 | 145 | 15 | 10 | |
9252 | 南雲 えり | 3 | 月 | ビショップ | 355 | 290 | 520 | 290 | 165 | 16 | 11 | |
9408 | 皇 天音 | 3 | 星 | ルーク | 415 | 350 | 375 | 190 | 570 | 18 | 12 | |
9565 | 織恵 夕花 | 3 | 大地 | ルーク | 400 | 340 | 340 | 190 | 560 | 17 | 12 | |
9620 | ロコ=ミーシャ | 3 | 太陽 | ルーク | 410 | 350 | 350 | 190 | 570 | 18 | 12 | |
9644 | 宮前・H・小町 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 285 | 240 | 145 | 440 | 250 | 14 | 14 | |
9857 | 美輪 椿姫 | 2.5 | 星 | ビショップ | 320 | 260 | 470 | 255 | 165 | 14 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|