女神の覇気
女神は己の力の全てを少女に委ねる。人智を超えた力は少女にカリスマ性を与え、率いる部隊を常勝の軍団へと変貌させる。- 女神の覇気
- 女神の闘気
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*6.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 9.75 | 13 | 16.25 | 19.5 | 22.75 | 26 | 00:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*7.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 26.25 | 30 | 00:00 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*10.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15.75 | 21 | 26.25 | 31.5 | 36.75 | 42 | 00:00 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*12)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 00:00 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 00:00 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 00:00 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*18.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 27.75 | 37 | 46.25 | 55.5 | 64.75 | 74 | 00:00 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*21)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 00:00 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6699 | 紫崎 ゆかり | 3.5 | 月 | ポーン | 460 | 400 | 615 | 615 | 615 | 20 | 9 | |
7074 | シロクマ | 3 | 太陽 | ナイト | 375 | 320 | 170 | 550 | 315 | 15 | 14 | |
7402 | 沙耶 | 3 | 星 | ビショップ | 355 | 340 | 565 | 345 | 200 | 19 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6362 | 神尾 観鈴 | 4 | 星 | ルーク | 490 | 530 | 525 | 300 | 800 | 24 | 12 | |
6489 | 白河 ことり | 4 | 月 | ナイト | 700 | 730 | 460 | 1005 | 750 | 24 | 20 | |
6536 | 白河 いおり | 3.5 | 大地 | ナイト | 420 | 410 | 240 | 675 | 410 | 23 | 14 | |
6784 | 桜小路 月詠 | 4 | 太陽 | ルーク | 500 | 500 | 490 | 285 | 790 | 22 | 12 | |
6790 | 仲内 知由 | 4 | 太陽 | ナイト | 515 | 510 | 300 | 800 | 500 | 22 | 16 | |
7199 | 沢渡 真琴 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 425 | 400 | 600 | 600 | 600 | 23 | 9 | |
8628 | 遊々月 あこ | 3.5 | 月 | ビショップ | 430 | 390 | 660 | 400 | 225 | 21 | 11 |