三千世界
世界の全てに留まらず、数多の並行世界まで浸食する美少女の軍勢。天上に輝く唯一となるために時は必要だが、その歩みを止めることはない。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*100)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 60:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*110)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 59:00 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*120)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 58:00 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*135)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | 56:50 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*155)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 232.5 | 310 | 387.5 | 465 | 542.5 | 620 | 55:40 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*175)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 262.5 | 350 | 437.5 | 525 | 612.5 | 700 | 54:20 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*200)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 53:00 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*225)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 337.5 | 450 | 562.5 | 675 | 787.5 | 900 | 51:30 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*275)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 412.5 | 550 | 687.5 | 825 | 962.5 | 1100 | 50:00 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*362.5)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 543.75 | 725 | 906.25 | 1087.5 | 1268.75 | 1450 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50019 | 姫乃 | 4 | 虹 | ルーク | 725 | 515 | 515 | 260 | 830 | 20 | 14 | |
8793 | 棗 鈴 | 4 | 太陽 | ルーク | 730 | 675 | 685 | 390 | 960 | 25 | 17 | |
8900 | 朝倉 音姫 | 4 | 月 | ビショップ | 740 | 675 | 980 | 690 | 390 | 26 | 13 | |
9102 | 泉戸 こはく | 4 | 星 | ナイト | 725 | 635 | 370 | 920 | 615 | 25 | 20 | |
9167 | 長瀬 湊 | 4 | 月 | ナイト | 750 | 610 | 360 | 910 | 615 | 24 | 18 | |
9207 | 神尾 観鈴 | 4 | 星 | ルーク | 745 | 620 | 620 | 350 | 935 | 24 | 17 | |
9237 | 能美 クドリャフカ | 4 | 星 | ナイト | 745 | 620 | 380 | 925 | 645 | 24 | 20 | |
9245 | 明智 光理 | 4 | 月 | ルーク | 750 | 610 | 630 | 360 | 900 | 24 | 17 | |
9348 | 来ヶ谷 唯湖 | 4 | 星 | ルーク | 760 | 615 | 630 | 355 | 930 | 25 | 17 | |
9388 | 棗 鈴 | 4 | 太陽 | ビショップ | 755 | 630 | 925 | 600 | 380 | 26 | 14 | |
9478 | 右田 日々姫 | 4 | 太陽 | ルーク | 760 | 620 | 630 | 400 | 940 | 24 | 16 | |
9636 | 宮前・H・小町 | 4 | 太陽 | ナイト | 770 | 650 | 420 | 1050 | 640 | 26 | 18 | |
9736 | 鳳 エリカ | 4 | 大地 | ルーク | 795 | 605 | 605 | 360 | 915 | 24 | 15 | |
9833 | 玖音 彩乃 | 3.5 | 月 | ルーク | 665 | 575 | 610 | 380 | 835 | 24 | 15 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|