百姫夜行
世界中のヒロイン達を集めて敵にアタック!我の強い彼女たちは仲良しグループを勝手に作り、隊列はメチャクチャ。ただ、破壊力は桁外れ!!!Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*75)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 112.5 | 150 | 187.5 | 225 | 262.5 | 300 | 60:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*85)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 127.5 | 170 | 212.5 | 255 | 297.5 | 340 | 59:00 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*95)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 142.5 | 190 | 237.5 | 285 | 332.5 | 380 | 58:00 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*105)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 157.5 | 210 | 262.5 | 315 | 367.5 | 420 | 56:50 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*120)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 55:40 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*135)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | 54:20 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*155)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 232.5 | 310 | 387.5 | 465 | 542.5 | 620 | 53:00 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*175)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 262.5 | 350 | 437.5 | 525 | 612.5 | 700 | 51:30 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*210)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 315 | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 | 50:00 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*270)%上昇 移動速度半減 コスト変動型 | 405 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7529 | 神奈備命 | 4 | 大地 | ルーク | 710 | 660 | 670 | 380 | 960 | 25 | 17 | |
7648 | クリスティナ・カミニスカ | 4 | 星 | ナイト | 710 | 670 | 415 | 975 | 690 | 26 | 20 | |
7724 | 芳乃 シャルル | 4 | 月 | ルーク | 715 | 670 | 660 | 390 | 950 | 26 | 17 | |
7805 | 白河 ななか | 4 | 星 | ビショップ | 740 | 660 | 965 | 670 | 410 | 27 | 14 | |
7830 | 能美 クドリャフカ | 4 | 星 | ビショップ | 730 | 660 | 975 | 650 | 380 | 25 | 14 | |
7969 | 武蔵 | 4 | 月 | ビショップ | 740 | 655 | 960 | 670 | 410 | 27 | 14 | |
8229 | 棗 鈴 | 4 | 太陽 | ナイト | 725 | 690 | 415 | 1000 | 680 | 26 | 20 | |
8414 | アンリ | 3 | 星 | ナイト | 545 | 490 | 315 | 795 | 500 | 23 | 20 | |
8450 | 二木 佳奈多 | 4 | 月 | ナイト | 725 | 680 | 390 | 975 | 665 | 27 | 20 | |
8504 | ダークチュチュ | 4 | 星 | ビショップ | 730 | 660 | 970 | 680 | 385 | 25 | 14 | |
8623 | 高咲 ほのか | 4 | 星 | ルーク | 725 | 680 | 665 | 385 | 970 | 27 | 17 | |
8700 | 坂上 智代 | 4 | 月 | ビショップ | 740 | 660 | 955 | 675 | 375 | 25 | 14 | |
8748 | 神北 小毬 | 4 | 星 | ナイト | 735 | 670 | 410 | 990 | 680 | 27 | 21 | |
8864 | 井之上 麗奈 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 400 | 355 | 580 | 360 | 225 | 16 | 12 | |
9329 | 湊川 珠美 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 480 | 400 | 670 | 395 | 245 | 22 | 11 | |
9468 | 白河 ほたる | 3.5 | 星 | ナイト | 630 | 570 | 350 | 830 | 565 | 23 | 18 | |
9625 | 中原 あかね | 3.5 | 太陽 | ルーク | 470 | 390 | 390 | 250 | 680 | 22 | 12 | |
9849 | 神月 依愛 | 3.5 | 月 | ビショップ | 505 | 450 | 700 | 430 | 290 | 20 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|