水精の息吹
水の低級精霊を召喚し、その息吹をクリスタルや魔法陣が受けることで、水のマナ収集量が少し上昇する。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水のマナの収集量が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | 水のマナの収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | 水のマナの収集量が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | 水のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | 水のマナの収集量が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:30 |
6 | 水のマナの収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:15 |
7 | 水のマナの収集量が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 09:00 |
8 | 水のマナの収集量が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 08:40 |
9 | 水のマナの収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 08:15 |
10 | 水のマナの収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | 芹沢 マドカ | 2 | 星 | ナイト | 170 | 200 | 110 | 280 | 155 | 13 | 13 | |
1210 | 麻宮 秋乃 | 2.5 | 星 | ルーク | 215 | 235 | 215 | 100 | 385 | 15 | 10 | |
2029 | 藤宮 翠 | 1 | 月 | ポーン | 100 | 125 | 105 | 105 | 105 | 10 | 8 | |
2159 | 鞍上 友近 | 1.5 | 月 | ポーン | 100 | 125 | 105 | 105 | 105 | 11 | 8 | |
2207 | 雲居 朱莉 | 2.5 | 月 | ナイト | 250 | 250 | 115 | 380 | 220 | 16 | 13 | |
2249 | レネット・キルシュ | 1 | 月 | ナイト | 80 | 120 | 60 | 130 | 105 | 8 | 13 | |
4012 | コトネ・サン | 2 | 大地 | ポーン | 35 | 95 | 45 | 45 | 45 | 14 | 8 | |
4013 | 橘 茉莉 | 2 | 大地 | ポーン | 35 | 95 | 45 | 45 | 45 | 16 | 8 | |
4084 | 水越 萌 | 2 | 大地 | ポーン | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 13 | 8 | |
4113 | 朝倉 由夢 | 2 | 大地 | ポーン | 50 | 135 | 100 | 100 | 100 | 15 | 8 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|