皆でびゅーん!
皆の力を合わせて亜光速で移動する究極魔法のひとつ。亜光速の効果音が「びゅーん!」かよ!って突っ込みは禁則事項です!- 皆でびゅーん!
- 皆でひゅーん!
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*5)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 00:00 |
2 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*6)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
3 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*7)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 00:00 |
4 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*8)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 00:00 |
5 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*9)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
6 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*11)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 00:00 |
7 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*13)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 00:00 |
8 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*15)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 00:00 |
9 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*17)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 00:00 |
10 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの移動速度が(コスト*20)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8198 | 幸崎 羽海 | 4 | 月 | ポーン | 470 | 490 | 720 | 720 | 720 | 23 | 10 | |
8238 | 聖沙・B・クリステレス | 2 | 太陽 | ビショップ | 275 | 235 | 410 | 230 | 140 | 16 | 10 | |
8412 | 白河 ななか | 3.5 | 星 | ビショップ | 590 | 650 | 945 | 635 | 410 | 26 | 13 | |
8506 | 白里 楓 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 450 | 430 | 725 | 440 | 275 | 22 | 11 | |
8608 | リーニャ | 3.5 | 大地 | ポーン | 435 | 440 | 665 | 665 | 665 | 23 | 10 | |
8929 | 藤多 このみ | 2.5 | 大地 | ナイト | 315 | 300 | 175 | 515 | 290 | 18 | 14 | |
8947 | 青い少女 | 1 | 大地 | ポーン | 110 | 95 | 120 | 120 | 120 | 11 | 8 | |
9279 | アル・アジフ | 1 | 星 | ルーク | 100 | 80 | 80 | 50 | 120 | 9 | 11 | |
9338 | 日和 橙子 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 460 | 410 | 645 | 645 | 645 | 23 | 9 | |
9542 | チューア・チュラム | 3.5 | 星 | ルーク | 420 | 440 | 510 | 280 | 745 | 23 | 11 | |
9653 | ニナ・リンドベルイ | 3 | 星 | ポーン | 345 | 360 | 525 | 525 | 525 | 19 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8552 | 小石川 玉美 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 585 | 600 | 860 | 610 | 380 | 24 | 14 | |
8753 | 征夜 ましろ | 1 | 星 | ポーン | 110 | 90 | 120 | 120 | 120 | 11 | 9 | |
8803 | 神本 円佳 | 4 | 星 | ルーク | 625 | 675 | 690 | 395 | 985 | 28 | 16 | |
9088 | 天ノ川 沙夜 | 4 | 星 | ビショップ | 685 | 740 | 985 | 680 | 415 | 28 | 14 | |
9248 | 三ツ廣 さち | 1 | 星 | ナイト | 130 | 90 | 70 | 150 | 95 | 12 | 15 | |
9479 | 雛衣 ポーレット | 2.5 | 大地 | ビショップ | 375 | 375 | 615 | 375 | 255 | 20 | 13 |