歩兵の守備

ポーンたちに守備に意識を集中させることで、防御力が少し上昇する。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 12 16 20 24 28 32 10:00
2 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 16.5 22 27.5 33 38.5 44 09:55
3 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 21 28 35 42 49 56 09:50
4 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 25.5 34 42.5 51 59.5 68 09:40
5 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 31.5 42 52.5 63 73.5 84 09:30
6 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*25)%上昇 コスト変動型 37.5 50 62.5 75 87.5 100 09:15
7 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*29)%上昇 コスト変動型 43.5 58 72.5 87 101.5 116 09:00
8 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*33)%上昇 コスト変動型 49.5 66 82.5 99 115.5 132 08:40
9 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*37)%上昇 コスト変動型 55.5 74 92.5 111 129.5 148 08:15
10 スカウトとポーンタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*42)%上昇 コスト変動型 63 84 105 126 147 168 07:45

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
4236 笹原 真菜美 2大地 ポーン120 165185 185185 88

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動