騎霊の叡智
一部の魔導師だけが召喚可能な上級騎士の精霊は、大いなる叡智を持つ。彼らの魔力により火と水と土の魔法陣は本来の力を取り戻す。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*4知力*0.15)%上昇 知力・コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20:00 |
2 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*6知力*0.15)%上昇 知力・コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 19:40 |
3 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*8知力*0.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 19:20 |
4 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*10知力*0.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 19:00 |
5 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*12知力*0.3)%上昇 知力・コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 18:20 |
6 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*15知力*0.4)%上昇 知力・コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 17:40 |
7 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*18知力*0.5)%上昇 知力・コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 16:40 |
8 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*21知力*0.6)%上昇 知力・コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 15:40 |
9 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*25知力*0.7)%上昇 知力・コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 14:20 |
10 | 火と水と土のマナの収集量が(コスト*29知力*0.8)%上昇 知力・コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 12:20 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426 | ジェシカ・フランソワ・マグリット | 3.5 | 月 | ナイト | 410 | 510 | 300 | 720 | 490 | 24 | 14 | |
1611 | ナノカ・フランカ | 1 | 星 | ナイト | 90 | 75 | 45 | 125 | 85 | 11 | 14 | |
6647 | 蓮ヶ瀬 水菜 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 400 | 470 | 300 | 750 | 475 | 23 | 14 | |
6818 | 姫里 勇 | 2.5 | 月 | ナイト | 300 | 260 | 170 | 470 | 250 | 19 | 13 | |
6956 | 二木 佳奈多 | 2 | 月 | ナイト | 245 | 220 | 125 | 375 | 205 | 17 | 14 | |
7028 | リサ・エオストレ | 2 | 大地 | ナイト | 235 | 210 | 120 | 380 | 220 | 17 | 14 | |
7430 | 久坂 愛奈 | 3 | 月 | ナイト | 335 | 320 | 200 | 535 | 310 | 20 | 14 | |
7786 | 唯井 ふたみ | 2 | 大地 | ナイト | 235 | 215 | 125 | 380 | 220 | 16 | 14 | |
8008 | 雲雀 | 3.5 | 星 | ナイト | 410 | 455 | 265 | 710 | 460 | 23 | 14 | |
8094 | ベル | 2.5 | 星 | ナイト | 305 | 300 | 190 | 520 | 310 | 18 | 14 | |
8160 | 宇佐美 ハル | 2 | 月 | ナイト | 240 | 220 | 125 | 385 | 220 | 16 | 14 | |
8548 | 音羽 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 285 | 265 | 165 | 465 | 260 | 17 | 14 | |
9409 | 希咲 美桜 | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 300 | 190 | 520 | 305 | 18 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 天城 桔梗 | 3.5 | 月 | ナイト | 485 | 495 | 300 | 760 | 490 | 24 | 15 | |
7111 | 柊ノ木 硯 | 2.5 | 月 | ナイト | 315 | 270 | 170 | 485 | 275 | 19 | 15 |