水晶の結集
| Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 獲得マナ(コスト*6)%増加 コスト変動型 | 13.5 9 | 18 12 | 22.5 15 | 27 18 | 31.5 21 | 36 24 | 10:00 | 
| 2 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 獲得マナ(コスト*8)%増加 コスト変動型 | 15 12 | 20 16 | 25 20 | 30 24 | 35 28 | 40 32 | 09:50 | 
| 3 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 獲得マナ(コスト*10)%増加 コスト変動型 | 16.5 15 | 22 20 | 27.5 25 | 33 30 | 38.5 35 | 44 40 | 09:40 | 
| 4 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*12)%上昇 獲得マナ(コスト*12)%増加 コスト変動型 | 18 18 | 24 24 | 30 30 | 36 36 | 42 42 | 48 48 | 09:30 | 
| 5 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*13)%上昇 獲得マナ(コスト*14)%増加 コスト変動型 | 19.5 21 | 26 28 | 32.5 35 | 39 42 | 45.5 49 | 52 56 | 09:10 | 
| 6 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 獲得マナ(コスト*17)%増加 コスト変動型 | 21 25.5 | 28 34 | 35 42.5 | 42 51 | 49 59.5 | 56 68 | 08:50 | 
| 7 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 獲得マナ(コスト*20)%増加 コスト変動型 | 22.5 30 | 30 40 | 37.5 50 | 45 60 | 52.5 70 | 60 80 | 08:20 | 
| 8 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 獲得マナ(コスト*23)%増加 コスト変動型 | 24 34.5 | 32 46 | 40 57.5 | 48 69 | 56 80.5 | 64 92 | 07:50 | 
| 9 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*17.5)%上昇 獲得マナ(コスト*27)%増加 コスト変動型 | 26.25 40.5 | 35 54 | 43.75 67.5 | 52.5 81 | 61.25 94.5 | 70 108 | 07:00 | 
| 10 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*19)%上昇 獲得マナ(コスト*31)%増加 コスト変動型 | 28.5 46.5 | 38 62 | 47.5 77.5 | 57 93 | 66.5 108.5 | 76 124 | 06:00 | 
初期装備カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 |  | 九折坂 二人 | 2 | 星 | ルーク | 230 | 250 | 230 | 129 | 420 | 15 | 10 | 
| 1349 |  | 一峰 透夏 | 2 | 大地 | ポーン | 220 | 175 | 310 | 310 | 310 | 14 | 8 | 
| 1514 |  | あずま 夜 | 1.5 | 星 | ナイト | 160 | 155 | 75 | 260 | 130 | 10 | 13 | 
| 1550 |  | ペルル | 2 | 大地 | ルーク | 220 | 260 | 240 | 135 | 385 | 13 | 10 | 
| 1592 |  | 大洸 和歌子 | 2 | 月 | ナイト | 230 | 205 | 115 | 370 | 210 | 11 | 13 | 
| 1684 |  | 田中 夢子 | 2 | 星 | ナイト | 235 | 205 | 100 | 350 | 195 | 11 | 13 | 
| 2244 |  | 美萩野 綾乃 | 2 | 月 | ナイト | 240 | 205 | 95 | 315 | 180 | 8 | 14 | 
| 2248 |  | レネット・キルシュ | 1.5 | 月 | ナイト | 160 | 140 | 60 | 265 | 145 | 11 | 14 | 
| 4074 |  | 一ノ瀬 ことみ | 2.5 | 大地 | ナイト | 190 | 220 | 100 | 335 | 190 | 16 | 13 | 
| 6218 |  | 白草 いぶき | 2.5 | 大地 | ルーク | 275 | 240 | 230 | 140 | 450 | 13 | 11 | 
| 6777 |  | 森園 立夏 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 290 | 235 | 415 | 230 | 140 | 14 | 9 | 
習得可能カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|