召喚!超司祭
古き伝承に従い、伝説のスーパービショップを召喚する。その姿は共に行くビショップの数だけ巨大になり、一説では雲を突き抜けたこともあるらしい。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 60:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 59:00 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*58)%上昇 コスト変動型 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 58:00 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*75)%上昇 コスト変動型 | 112.5 | 150 | 187.5 | 225 | 262.5 | 300 | 56:50 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*92)%上昇 コスト変動型 | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 | 55:40 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*109)%上昇 コスト変動型 | 163.5 | 218 | 272.5 | 327 | 381.5 | 436 | 54:20 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*129)%上昇 コスト変動型 | 193.5 | 258 | 322.5 | 387 | 451.5 | 516 | 53:00 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*149)%上昇 コスト変動型 | 223.5 | 298 | 372.5 | 447 | 521.5 | 596 | 51:30 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*172)%上昇 コスト変動型 | 258 | 344 | 430 | 516 | 602 | 688 | 50:00 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*215)%上昇 コスト変動型 | 322.5 | 430 | 537.5 | 645 | 752.5 | 860 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6748 | 神北 小毬 | 4 | 星 | ビショップ | 700 | 710 | 1000 | 700 | 430 | 26 | 14 | |
7085 | 芳乃 シャルル | 4 | 月 | ビショップ | 710 | 680 | 1080 | 700 | 430 | 25 | 14 | |
7458 | 天羽 みう | 4 | 月 | ビショップ | 720 | 675 | 1000 | 690 | 420 | 26 | 14 | |
8091 | ベル | 4 | 星 | ビショップ | 735 | 660 | 990 | 680 | 410 | 26 | 14 | |
8549 | フィーリア=三芳野 | 3.5 | 月 | ビショップ | 620 | 590 | 860 | 580 | 370 | 24 | 13 | |
8882 | 早乙女 リルカ | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 475 | 420 | 700 | 410 | 265 | 23 | 11 | |
9041 | 鈴 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 475 | 420 | 710 | 415 | 265 | 21 | 11 | |
9103 | 西条 緋文 | 4 | 月 | ビショップ | 675 | 610 | 925 | 625 | 370 | 23 | 13 | |
9581 | 西条 緋文 | 3.5 | 月 | ビショップ | 480 | 390 | 660 | 400 | 230 | 20 | 11 | |
9602 | 雪 亜凜沙 | 3 | 月 | ビショップ | 400 | 350 | 570 | 350 | 190 | 17 | 11 | |
9804 | パトリシア・オブ・エンド | 3.5 | 星 | ビショップ | 495 | 440 | 705 | 435 | 295 | 20 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|