マナ大漁警報
警報!警報!マナ貯蔵庫に入りきらないほどのマナが大量に発生する恐れがあります。近隣にお住みの方はただちに避難して下さい!Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*11知力*0.25)%上昇 知力・コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 20:00 |
2 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*14知力*0.3)%上昇 知力・コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 19:40 |
3 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*17知力*0.35)%上昇 知力・コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 19:20 |
4 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*20知力*0.45)%上昇 知力・コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 19:00 |
5 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*24知力*0.55)%上昇 知力・コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 18:20 |
6 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*28知力*0.65)%上昇 知力・コスト変動型 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 17:40 |
7 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*32知力*0.85)%上昇 知力・コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 16:40 |
8 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*38知力*1.05)%上昇 知力・コスト変動型 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 15:40 |
9 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*44知力*1.25)%上昇 知力・コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 14:20 |
10 | 風と火と水と土のマナの収集量が(コスト*52知力*1.55)%上昇 知力・コスト変動型 | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 12:20 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8109 | 朝倉 由夢 | 2.5 | 大地 | ポーン | 400 | 410 | 590 | 590 | 590 | 23 | 12 | |
8202 | 万 千歌 | 4 | 月 | ナイト | 670 | 690 | 430 | 1020 | 710 | 31 | 20 | |
8451 | 仁礼 栖香 | 4 | 大地 | ルーク | 660 | 700 | 690 | 410 | 995 | 30 | 17 | |
8585 | イリス・クルーク | 2.5 | 星 | ルーク | 340 | 390 | 400 | 240 | 680 | 20 | 13 | |
8826 | 時雨里 姫乃 | 2 | 月 | ビショップ | 265 | 300 | 520 | 310 | 185 | 19 | 11 | |
8917 | 天王寺 沙耶香 | 3.5 | 月 | ビショップ | 435 | 440 | 710 | 450 | 270 | 23 | 10 | |
8985 | 一条 葵 | 2 | 月 | ナイト | 275 | 260 | 155 | 430 | 260 | 19 | 15 | |
9026 | 黒須 カナタ | 2.5 | 月 | ナイト | 330 | 300 | 185 | 510 | 300 | 20 | 14 | |
9220 | 織恵 夕花 | 3 | 大地 | ルーク | 380 | 375 | 380 | 225 | 615 | 22 | 11 | |
9295 | エルネスティナ=マドリー | 2 | 大地 | ポーン | 245 | 210 | 315 | 315 | 315 | 18 | 9 | |
9300 | 白鳥 織姫 | 2 | 月 | ビショップ | 265 | 310 | 585 | 310 | 205 | 20 | 12 | |
9374 | 榊 由美子 | 4 | 月 | ナイト | 440 | 540 | 305 | 780 | 470 | 26 | 14 | |
9509 | 双海 詩音 | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 280 | 175 | 475 | 300 | 19 | 14 | |
9592 | 稲乃神 香奈恵 | 2 | 星 | ビショップ | 250 | 220 | 395 | 215 | 130 | 18 | 10 | |
9682 | アリサ・C・フェミルナ | 3 | 太陽 | ルーク | 350 | 370 | 370 | 240 | 660 | 21 | 11 | |
9806 | 明日原 ユウキ | 3.5 | 太陽 | ルーク | 420 | 410 | 420 | 260 | 690 | 24 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8786 | 玉樹 桜 | 4 | 太陽 | ルーク | 610 | 695 | 705 | 420 | 990 | 30 | 16 | |
9071 | 瓜生 桜乃 | 3.5 | 星 | ルーク | 630 | 625 | 600 | 385 | 885 | 28 | 16 | |
9206 | 榊 由美子 | 2 | 月 | ナイト | 320 | 355 | 205 | 640 | 330 | 21 | 18 | |
9347 | 泉戸 ましろ | 3.5 | 星 | ルーク | 610 | 670 | 665 | 400 | 985 | 28 | 16 | |
9532 | 雨宮 くらら | 4 | 月 | ビショップ | 570 | 730 | 1080 | 700 | 450 | 30 | 13 | |
9623 | 瀬名 愛理 | 4 | 太陽 | ビショップ | 560 | 750 | 1000 | 710 | 460 | 31 | 13 | |
9697 | スィーリア | 4 | 月 | ナイト | 580 | 760 | 440 | 1080 | 760 | 30 | 19 | |
9793 | シャルロット | 4 | 星 | ルーク | 705 | 615 | 620 | 350 | 935 | 31 | 16 |