召喚!超騎士
古き伝承に従い、伝説のスーパーナイトを召喚する。その姿は共に行くナイトの数だけ巨大になり、一説では体の一部に居住区があるらしい。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 60:00 |
2 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 59:00 |
3 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*58)%上昇 コスト変動型 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 58:00 |
4 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*75)%上昇 コスト変動型 | 112.5 | 150 | 187.5 | 225 | 262.5 | 300 | 56:50 |
5 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*92)%上昇 コスト変動型 | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 | 55:40 |
6 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*109)%上昇 コスト変動型 | 163.5 | 218 | 272.5 | 327 | 381.5 | 436 | 54:20 |
7 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*129)%上昇 コスト変動型 | 193.5 | 258 | 322.5 | 387 | 451.5 | 516 | 53:00 |
8 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*149)%上昇 コスト変動型 | 223.5 | 298 | 372.5 | 447 | 521.5 | 596 | 51:30 |
9 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*172)%上昇 コスト変動型 | 258 | 344 | 430 | 516 | 602 | 688 | 50:00 |
10 | ナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*200)%上昇 コスト変動型 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6961 | 周防 天音 | 4 | 太陽 | ナイト | 720 | 650 | 400 | 980 | 670 | 25 | 20 | |
7018 | スィーリア | 4 | 月 | ナイト | 735 | 645 | 385 | 990 | 630 | 26 | 19 | |
7201 | 朝倉 音姫 | 4 | 月 | ナイト | 730 | 710 | 410 | 1000 | 695 | 27 | 20 | |
7502 | ターニャ・ヘルベリン | 4 | 星 | ナイト | 735 | 650 | 390 | 970 | 670 | 26 | 20 | |
7690 | 小野瀬 真奈 | 4 | 太陽 | ナイト | 725 | 645 | 400 | 960 | 655 | 25 | 20 | |
8717 | 朝倉 音夢 | 3.5 | 月 | ナイト | 475 | 430 | 265 | 710 | 440 | 22 | 15 | |
8728 | 橘 芽依子 | 3 | 大地 | ナイト | 500 | 435 | 285 | 730 | 440 | 18 | 16 | |
8946 | エルステリア・マリーゴールド | 3.5 | 星 | ナイト | 480 | 400 | 255 | 710 | 410 | 22 | 15 | |
9073 | 天羽 みう | 3 | 月 | ナイト | 400 | 375 | 215 | 585 | 355 | 20 | 16 | |
9200 | 野々原 雛桜 | 3 | 星 | ナイト | 410 | 340 | 195 | 565 | 340 | 18 | 16 | |
9320 | 桜木・R・アーシェ | 3 | 太陽 | ナイト | 415 | 345 | 205 | 565 | 355 | 20 | 15 | |
9412 | 朝宮 ひまり | 3.5 | 星 | ナイト | 485 | 395 | 245 | 675 | 395 | 21 | 15 | |
9536 | ルシエラ | 3 | 月 | ナイト | 380 | 330 | 190 | 550 | 340 | 17 | 15 | |
9680 | 宮月 ハルカ | 2 | 星 | ナイト | 280 | 220 | 135 | 400 | 225 | 15 | 15 | |
9856 | 鳳条院 聖華 | 3 | 太陽 | ナイト | 415 | 340 | 200 | 575 | 360 | 18 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|