気高く苛烈に

「たとえ、どんなピンチが訪れようとも私は愛と正義の為に戦うことを此処に誓う!いざ行かん!見果てぬ夢のその先へ!うおりゃああああ!」
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラの攻撃力が(コスト*140)%上昇 コスト変動型 210 280 350 420 490 560 60:00
2 キャラの攻撃力が(コスト*180)%上昇 コスト変動型 270 360 450 540 630 720 59:00
3 キャラの攻撃力が(コスト*220)%上昇 コスト変動型 330 440 550 660 770 880 58:00
4 キャラの攻撃力が(コスト*260)%上昇 コスト変動型 390 520 650 780 910 1040 56:50
5 キャラの攻撃力が(コスト*310)%上昇 コスト変動型 465 620 775 930 1085 1240 55:40
6 キャラの攻撃力が(コスト*360)%上昇 コスト変動型 540 720 900 1080 1260 1440 54:20
7 キャラの攻撃力が(コスト*420)%上昇 コスト変動型 630 840 1050 1260 1470 1680 53:00
8 キャラの攻撃力が(コスト*480)%上昇 コスト変動型 720 960 1200 1440 1680 1920 51:30
9 キャラの攻撃力が(コスト*550)%上昇 コスト変動型 825 1100 1375 1650 1925 2200 50:00
10 キャラの攻撃力が(コスト*650)%上昇 コスト変動型 975 1300 1625 1950 2275 2600 48:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
50001 由夢 4 ルーク730 500515 265820 2114
8880 喜多 恵実 4太陽 ルーク735 690675 385980 2516
8934 天羽 みう 4 ビショップ735 615920 610355 2514
8982 彩咲 すみれ 4 ナイト730 610370 920615 2521
9055 坂上 智代 3.5 ナイト635 570400 830575 2318
9117 芳乃 さくら 4 ビショップ745 685950 660400 2514
9185 アンデル 4 ナイト740 610360 940620 2420
9256 野乃崎 明穂 4 ルーク770 615605 355940 2417
9406 玖音 彩乃 3.5 ルーク630 560550 350825 2316
9514 笹ヶ瀬 薫 4太陽 ナイト690 595360 920610 2217
9568 早乙女 すぐり 4太陽 ルーク770 615625 355930 2417
9737 榊原 イサミ 3.5 ビショップ675 570815 560340 2213
9832 すみ 4 ルーク795 650600 370945 2615

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動