気高く苛烈に
「たとえ、どんなピンチが訪れようとも私は愛と正義の為に戦うことを此処に誓う!いざ行かん!見果てぬ夢のその先へ!うおりゃああああ!」Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラの攻撃力が(コスト*140)%上昇 コスト変動型 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 60:00 |
2 | キャラの攻撃力が(コスト*180)%上昇 コスト変動型 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 59:00 |
3 | キャラの攻撃力が(コスト*220)%上昇 コスト変動型 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 58:00 |
4 | キャラの攻撃力が(コスト*260)%上昇 コスト変動型 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 56:50 |
5 | キャラの攻撃力が(コスト*310)%上昇 コスト変動型 | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 | 55:40 |
6 | キャラの攻撃力が(コスト*360)%上昇 コスト変動型 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 54:20 |
7 | キャラの攻撃力が(コスト*420)%上昇 コスト変動型 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 53:00 |
8 | キャラの攻撃力が(コスト*480)%上昇 コスト変動型 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 51:30 |
9 | キャラの攻撃力が(コスト*550)%上昇 コスト変動型 | 825 | 1100 | 1375 | 1650 | 1925 | 2200 | 50:00 |
10 | キャラの攻撃力が(コスト*650)%上昇 コスト変動型 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | 由夢 | 4 | 虹 | ルーク | 730 | 500 | 515 | 265 | 820 | 21 | 14 | |
8880 | 喜多 恵実 | 4 | 太陽 | ルーク | 735 | 690 | 675 | 385 | 980 | 25 | 16 | |
8934 | 天羽 みう | 4 | 月 | ビショップ | 735 | 615 | 920 | 610 | 355 | 25 | 14 | |
8982 | 彩咲 すみれ | 4 | 月 | ナイト | 730 | 610 | 370 | 920 | 615 | 25 | 21 | |
9055 | 坂上 智代 | 3.5 | 月 | ナイト | 635 | 570 | 400 | 830 | 575 | 23 | 18 | |
9117 | 芳乃 さくら | 4 | 星 | ビショップ | 745 | 685 | 950 | 660 | 400 | 25 | 14 | |
9185 | アンデル | 4 | 月 | ナイト | 740 | 610 | 360 | 940 | 620 | 24 | 20 | |
9256 | 野乃崎 明穂 | 4 | 星 | ルーク | 770 | 615 | 605 | 355 | 940 | 24 | 17 | |
9406 | 玖音 彩乃 | 3.5 | 月 | ルーク | 630 | 560 | 550 | 350 | 825 | 23 | 16 | |
9514 | 笹ヶ瀬 薫 | 4 | 太陽 | ナイト | 690 | 595 | 360 | 920 | 610 | 22 | 17 | |
9568 | 早乙女 すぐり | 4 | 太陽 | ルーク | 770 | 615 | 625 | 355 | 930 | 24 | 17 | |
9737 | 榊原 イサミ | 3.5 | 月 | ビショップ | 675 | 570 | 815 | 560 | 340 | 22 | 13 | |
9832 | すみ | 4 | 星 | ルーク | 795 | 650 | 600 | 370 | 945 | 26 | 15 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|