女神の喝采
女神の応援は全ての者を奮い立たせる。気力に満ち溢れた部隊は、彼女の期待に応えんがため、死力を尽くして戦うだろう。- 女神の喝采
- 女神の声援
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 48:00 |
2 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 47:00 |
3 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 46:00 |
4 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 45:00 |
5 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 44:00 |
6 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 43:00 |
7 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 42:00 |
8 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 40:00 |
9 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 38:00 |
10 | スキル使用中 戦闘時にキャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3066 | 瀬名 愛理 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 440 | 505 | 645 | 440 | 235 | 23 | 11 | |
3159 | 遊羽 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 440 | 500 | 800 | 335 | 230 | 23 | 11 | |
6144 | あかね | 3.5 | 月 | ビショップ | 410 | 430 | 700 | 425 | 230 | 20 | 11 | |
6490 | 朝倉 音夢 | 3.5 | 月 | ビショップ | 425 | 435 | 720 | 440 | 255 | 21 | 10 | |
6636 | 望月 天音 | 3.5 | 大地 | ポーン | 420 | 430 | 635 | 635 | 635 | 22 | 9 | |
6970 | 姫園 理沙 | 3.5 | 大地 | ナイト | 455 | 400 | 250 | 675 | 390 | 20 | 14 | |
7236 | 陽ノ下 葵 | 4 | 大地 | ポーン | 435 | 565 | 775 | 775 | 775 | 22 | 9 | |
7435 | 星月 そら | 3.5 | 月 | ナイト | 455 | 435 | 275 | 690 | 420 | 22 | 14 | |
7533 | マカロン | 3 | 太陽 | ナイト | 345 | 350 | 200 | 565 | 340 | 18 | 15 | |
7600 | ネーナ | 3 | 大地 | ビショップ | 355 | 330 | 565 | 335 | 185 | 17 | 10 | |
7756 | 嵯峨 黒羽 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 295 | 275 | 265 | 165 | 470 | 17 | 11 | |
7976 | Yak-7 | 3 | 大地 | ポーン | 350 | 375 | 560 | 560 | 560 | 18 | 9 | |
9486 | ハチロク | 3.5 | 月 | ナイト | 390 | 395 | 235 | 620 | 385 | 20 | 14 | |
9676 | 守永 ゆかり | 2.5 | 大地 | ビショップ | 305 | 245 | 425 | 240 | 155 | 13 | 10 | |
9750 | 楠木 千歳 | 2.5 | 星 | ルーク | 300 | 245 | 250 | 145 | 430 | 13 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372 | 猫西 昭江 | 3 | 月 | ポーン | 350 | 500 | 630 | 630 | 630 | 18 | 9 | |
1963 | マリー・ルーデル | 4 | 大地 | ポーン | 430 | 610 | 790 | 790 | 790 | 21 | 9 | |
2285 | 片貝 汐音 | 4 | 月 | ポーン | 420 | 710 | 765 | 765 | 765 | 21 | 9 | |
6927 | 神北 小毬 | 4 | 星 | ルーク | 610 | 730 | 710 | 440 | 1090 | 28 | 15 | |
7726 | 小石川 玉美 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 290 | 275 | 430 | 430 | 430 | 19 | 9 |