破壊の加速
風の魔力が宿った加速装置をゴーレムに装着する。目的地到着までの時間を大幅に短縮することができる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10:00 |
2 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:50 |
3 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:40 |
4 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:30 |
5 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 09:10 |
6 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 08:50 |
7 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 08:20 |
8 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*39)%上昇 コスト変動型 | 58.5 | 78 | 97.5 | 117 | 136.5 | 156 | 07:50 |
9 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 07:10 |
10 | ポーンタイプのキャラとゴーレムタイプのオートマタの移動速度が(コスト*50)%上昇 コスト変動型 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1427 | ジェシカ・フランソワ・マグリット | 2 | 月 | ナイト | 270 | 290 | 155 | 420 | 250 | 16 | 13 | |
2041 | 西園 美魚 | 2 | 月 | ポーン | 215 | 200 | 145 | 145 | 145 | 15 | 8 | |
3228 | 河合 アメリ | 2 | 太陽 | ビショップ | 230 | 235 | 355 | 175 | 105 | 12 | 10 | |
4064 | 黄明梅 | 2.5 | 大地 | ナイト | 200 | 230 | 105 | 350 | 200 | 16 | 13 | |
4086 | 朝倉 由夢 | 2 | 大地 | ポーン | 250 | 215 | 160 | 160 | 160 | 12 | 8 | |
4191 | 有坂 まつり | 1.5 | 大地 | ポーン | 110 | 85 | 170 | 170 | 170 | 11 | 8 | |
6462 | 白里 楓 | 2.5 | 大地 | ポーン | 290 | 245 | 390 | 390 | 390 | 14 | 9 | |
6673 | 遠峯 りりす | 2.5 | 星 | ポーン | 270 | 245 | 350 | 350 | 350 | 13 | 9 | |
6689 | 中原 かえで | 3 | 星 | ポーン | 305 | 260 | 400 | 400 | 400 | 13 | 9 | |
6945 | リーニャ | 3 | 大地 | ポーン | 345 | 330 | 485 | 485 | 485 | 16 | 9 | |
7117 | 八重原 さつき | 3 | 太陽 | ルーク | 300 | 280 | 285 | 165 | 495 | 14 | 11 | |
7242 | 上野 陽子 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 270 | 240 | 390 | 390 | 390 | 15 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1683 | 黛 比奈夕 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 200 | 300 | 465 | 280 | 150 | 17 | 10 |