久遠の彼方へ
| Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラの攻撃力が(コスト*57)%、移動速度が(コスト*46)%上昇 コスト変動型 | 85.5 69 | 114 92 | 142.5 115 | 171 138 | 199.5 161 | 228 184 | 60:00 | 
| 2 | キャラの攻撃力が(コスト*67)%、移動速度が(コスト*52)%上昇 コスト変動型 | 100.5 78 | 134 104 | 167.5 130 | 201 156 | 234.5 182 | 268 208 | 59:00 | 
| 3 | キャラの攻撃力が(コスト*79)%、移動速度が(コスト*59)%上昇 コスト変動型 | 118.5 88.5 | 158 118 | 197.5 147.5 | 237 177 | 276.5 206.5 | 316 236 | 58:00 | 
| 4 | キャラの攻撃力が(コスト*93)%、移動速度が(コスト*67)%上昇 コスト変動型 | 139.5 100.5 | 186 134 | 232.5 167.5 | 279 201 | 325.5 234.5 | 372 268 | 56:50 | 
| 5 | キャラの攻撃力が(コスト*109)%、移動速度が(コスト*75)%上昇 コスト変動型 | 163.5 112.5 | 218 150 | 272.5 187.5 | 327 225 | 381.5 262.5 | 436 300 | 55:40 | 
| 6 | キャラの攻撃力が(コスト*129)%、移動速度が(コスト*84)%上昇 コスト変動型 | 193.5 126 | 258 168 | 322.5 210 | 387 252 | 451.5 294 | 516 336 | 54:20 | 
| 7 | キャラの攻撃力が(コスト*153)%、移動速度が(コスト*93)%上昇 コスト変動型 | 229.5 139.5 | 306 186 | 382.5 232.5 | 459 279 | 535.5 325.5 | 612 372 | 53:00 | 
| 8 | キャラの攻撃力が(コスト*185)%、移動速度が(コスト*103)%上昇 コスト変動型 | 277.5 154.5 | 370 206 | 462.5 257.5 | 555 309 | 647.5 360.5 | 740 412 | 51:30 | 
| 9 | キャラの攻撃力が(コスト*225)%、移動速度が(コスト*113)%上昇 コスト変動型 | 337.5 169.5 | 450 226 | 562.5 282.5 | 675 339 | 787.5 395.5 | 900 452 | 50:00 | 
| 10 | キャラの攻撃力が(コスト*275)%、移動速度が(コスト*125)%上昇 コスト変動型 | 412.5 187.5 | 550 250 | 687.5 312.5 | 825 375 | 962.5 437.5 | 1100 500 | 48:00 | 
初期装備カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6489 |  | 白河 ことり | 4 | 月 | ナイト | 700 | 730 | 460 | 1005 | 750 | 24 | 20 | 
| 6629 |  | 七森 星羅 | 3.5 | 月 | ナイト | 635 | 620 | 400 | 900 | 600 | 25 | 20 | 
| 6630 |  | 姫城 ほたる | 2 | 星 | ビショップ | 350 | 370 | 630 | 360 | 210 | 20 | 14 | 
| 6749 |  | セリカ | 4 | 太陽 | ルーク | 715 | 710 | 725 | 435 | 1020 | 25 | 17 | 
| 6900 |  | エウスリーゼ | 4 | 星 | ルーク | 720 | 635 | 620 | 400 | 985 | 25 | 16 | 
| 7044 |  | 天枷 美夏 | 4 | 大地 | ナイト | 735 | 650 | 410 | 1010 | 660 | 26 | 20 | 
| 7272 |  | 乃神 影那 | 4 | 月 | ナイト | 740 | 670 | 420 | 1000 | 650 | 25 | 20 | 
| 7364 |  | 藤林 杏 | 4 | 太陽 | ルーク | 725 | 690 | 650 | 415 | 980 | 26 | 17 | 
| 7474 |  | 藤田 崑崙 | 4 | 月 | ルーク | 730 | 670 | 650 | 400 | 970 | 26 | 17 | 
| 7577 |  | 能美 クドリャフカ | 2 | 星 | ナイト | 330 | 280 | 170 | 455 | 270 | 16 | 18 | 
| 7750 |  | 嵯峨 黒羽 | 4 | 太陽 | ナイト | 725 | 675 | 410 | 975 | 660 | 26 | 20 | 
| 8135 |  | 能美 クドリャフカ | 3 | 星 | ナイト | 530 | 450 | 300 | 750 | 440 | 22 | 18 | 
| 8301 |  | カタリーナ 九条 | 3.5 | 月 | ナイト | 620 | 550 | 340 | 810 | 555 | 22 | 17 | 
| 8531 |  | 芝山 美海 | 3 | 星 | ビショップ | 500 | 440 | 730 | 445 | 290 | 17 | 12 | 
| 9082 |  | 八重野 撫子 | 3 | 月 | ナイト | 410 | 335 | 195 | 560 | 345 | 18 | 16 | 
| 9100 |  | 来ヶ谷 唯湖 | 3.5 | 星 | ルーク | 590 | 545 | 550 | 335 | 815 | 22 | 14 | 
| 9228 |  | 藤白 乃絵里 | 2.5 | 大地 | ルーク | 345 | 285 | 270 | 170 | 495 | 16 | 12 | 
| 9354 |  | 御厨 陽葵 | 3 | 星 | ポーン | 410 | 330 | 495 | 495 | 495 | 17 | 10 | 
| 9626 |  | 三瀬 綾菜 | 3 | 太陽 | ルーク | 385 | 330 | 330 | 175 | 580 | 18 | 12 | 
| 9694 |  | 右田 日々姫 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 480 | 390 | 395 | 250 | 685 | 21 | 12 | 
| 9843 |  | 南乃 ありす | 3.5 | 星 | ナイト | 485 | 395 | 260 | 695 | 405 | 20 | 15 | 
習得可能カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821 |  | 雪村 杏 | 4 | 大地 | ビショップ | 730 | 610 | 915 | 615 | 370 | 24 | 14 | 
| 7987 |  | 天川 湊月 | 4 | 太陽 | ナイト | 735 | 670 | 410 | 965 | 680 | 26 | 20 |