わわわワープ
っっくしょん!!!目的地へ一瞬で送り届けてくれる黒髪ロングの天然美少女☆お願いして目的地に送ってもらおー!けど帰りは歩きだよ♪Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 10:00 |
2 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 09:50 |
3 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*100)%上昇 コスト変動型 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 09:40 |
4 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*120)%上昇 コスト変動型 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 09:30 |
5 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*150)%上昇 コスト変動型 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 09:10 |
6 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*180)%上昇 コスト変動型 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 08:50 |
7 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*220)%上昇 コスト変動型 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 08:20 |
8 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*270)%上昇 コスト変動型 | 405 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 07:50 |
9 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*350)%上昇 コスト変動型 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 07:00 |
10 | 援軍時 キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*500)%上昇 コスト変動型 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 06:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8922 | 天王寺 こなた | 2.5 | 星 | ナイト | 290 | 280 | 175 | 490 | 275 | 17 | 14 | |
9033 | 南雲 霞 | 2.5 | 月 | ポーン | 315 | 340 | 485 | 485 | 485 | 18 | 9 | |
9209 | 霧島 佳乃 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 410 | 540 | 735 | 735 | 735 | 25 | 9 | |
9314 | メリロット | 1.5 | 太陽 | ポーン | 180 | 140 | 225 | 225 | 225 | 12 | 10 | |
9352 | スィーリア | 3.5 | 月 | ポーン | 440 | 545 | 750 | 750 | 750 | 23 | 11 | |
9395 | チューア・チュラム | 2 | 星 | ポーン | 250 | 240 | 360 | 360 | 360 | 17 | 9 | |
9484 | 右田 日々姫 | 3 | 太陽 | ルーク | 360 | 365 | 340 | 200 | 570 | 17 | 12 | |
9537 | ラヴィニア | 1.5 | 太陽 | ポーン | 150 | 140 | 220 | 220 | 220 | 13 | 9 | |
9574 | 高町 雪乃 | 2 | 月 | ポーン | 220 | 220 | 335 | 335 | 335 | 14 | 9 | |
9671 | 守永 ゆかり | 2 | 大地 | ビショップ | 230 | 205 | 380 | 210 | 125 | 13 | 10 | |
9751 | 芒乃 数 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 285 | 240 | 445 | 240 | 155 | 12 | 10 | |
9817 | ルーシア・オブ・エンド | 2.5 | 星 | ビショップ | 290 | 260 | 450 | 265 | 160 | 12 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8505 | 朝倉 由夢 | 4 | 大地 | ポーン | 635 | 770 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 | 12 | |
8789 | 長瀬 湊 | 4 | 月 | ポーン | 630 | 780 | 1005 | 1005 | 1005 | 27 | 12 | |
8878 | 蓮ヶ瀬 水菜 | 3.5 | 太陽 | ポーン | 515 | 680 | 940 | 940 | 940 | 24 | 11 | |
9174 | 五百倉 蛍 | 3 | 大地 | ポーン | 345 | 400 | 560 | 560 | 560 | 18 | 9 |