火精の息吹
炎の低級精霊を召喚し、その息吹をクリスタルや魔法陣が受けることで、炎のマナ収集量が少し上昇する。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火のマナの収集量が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | 火のマナの収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | 火のマナの収集量が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | 火のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | 火のマナの収集量が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:30 |
6 | 火のマナの収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:15 |
7 | 火のマナの収集量が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 09:00 |
8 | 火のマナの収集量が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 08:40 |
9 | 火のマナの収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 08:15 |
10 | 火のマナの収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176 | 吾妻 もとみ | 2 | 星 | ポーン | 190 | 200 | 340 | 340 | 340 | 14 | 9 | |
1195 | 姫城 ほたる | 2.5 | 星 | ルーク | 250 | 205 | 180 | 65 | 350 | 15 | 10 | |
1209 | 麻宮 冬亜 | 2.5 | 星 | ルーク | 215 | 235 | 215 | 100 | 385 | 15 | 10 | |
1264 | 小日向 すもも | 2 | 星 | ルーク | 225 | 180 | 170 | 130 | 210 | 10 | 10 | |
1345 | 桜咲 花 | 1.5 | 星 | ポーン | 85 | 125 | 145 | 145 | 145 | 10 | 8 | |
1405 | 駒 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 250 | 355 | 300 | 185 | 480 | 17 | 10 | |
2070 | 雨宮 くらら | 2 | 月 | ビショップ | 25 | 130 | 180 | 95 | 50 | 15 | 9 | |
3021 | ネネ・ハンプデン | 2 | 太陽 | ポーン | 125 | 105 | 50 | 50 | 50 | 13 | 8 | |
3022 | 天照大神 | 2 | 太陽 | ポーン | 115 | 100 | 50 | 50 | 50 | 13 | 8 | |
3123 | 霧島 佳乃 | 1 | 太陽 | ポーン | 25 | 155 | 75 | 75 | 75 | 7 | 8 | |
4010 | 音無 芽衣美 | 2 | 大地 | ビショップ | 95 | 175 | 225 | 135 | 80 | 14 | 9 | |
4011 | 水瀬 名雪 | 2 | 大地 | ビショップ | 95 | 175 | 225 | 135 | 80 | 13 | 9 | |
4233 | 岩永 皐月 | 2 | 大地 | ルーク | 230 | 165 | 175 | 115 | 220 | 12 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|