剣士募集
ルーク工場の錬成陣を強化する。最大レベルまで強化された錬成陣は、恐るべき速度でオートマタを生み出す。- 剣士募集
- 剣士急募
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*7)%短縮 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*8)%短縮 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*9)%短縮 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*10)%短縮 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*12)%短縮 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:30 |
6 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*14)%短縮 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:15 |
7 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*16)%短縮 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 09:00 |
8 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*18)%短縮 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 08:40 |
9 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*20)%短縮 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 08:15 |
10 | ルーク工場での錬成時間が(コスト*22)%短縮 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274 | 泉戸 ましろ | 2.5 | 星 | ルーク | 280 | 330 | 330 | 165 | 445 | 15 | 10 | |
1586 | 御陵 彩錦 | 1 | 月 | ルーク | 65 | 75 | 90 | 45 | 160 | 7 | 10 | |
1745 | 依那 | 3 | 星 | ルーク | 275 | 305 | 285 | 185 | 500 | 18 | 10 | |
1809 | 老樹 真樹 | 3 | 月 | ルーク | 280 | 300 | 280 | 190 | 505 | 18 | 10 | |
1993 | 天枷 美春 | 2 | 太陽 | ルーク | 250 | 210 | 205 | 120 | 385 | 15 | 10 | |
3063 | 沢渡 真琴 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 285 | 340 | 295 | 180 | 450 | 7 | 10 | |
6171 | 末永 晴香 | 3 | 月 | ルーク | 340 | 320 | 320 | 170 | 550 | 15 | 11 | |
6482 | 若邑 いずき | 2.5 | 星 | ルーク | 275 | 240 | 245 | 130 | 425 | 13 | 11 | |
6639 | 風戸 亜紗 | 3 | 星 | ルーク | 340 | 300 | 295 | 170 | 515 | 16 | 10 | |
6886 | 望月 真穂 | 3 | 星 | ルーク | 290 | 310 | 295 | 175 | 515 | 15 | 10 | |
7317 | 間宮 羽咲 | 3 | 星 | ルーク | 300 | 275 | 270 | 155 | 480 | 13 | 10 | |
7642 | 芳乃 シャルル | 2.5 | 月 | ルーク | 275 | 250 | 245 | 155 | 450 | 14 | 10 | |
8484 | リリアン | 2 | 大地 | ルーク | 215 | 185 | 190 | 100 | 320 | 12 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|