白亜の城壁
オートマタの立て籠もる城を強大な魔力で覆う。眩い光を放つ城は見る者を圧倒するだけでなく信じられない程の防御力を得る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*12知力*0.8)%上昇 知力・コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 36:00 |
2 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*14知力*0.8)%上昇 知力・コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 35:00 |
3 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*17知力*0.9)%上昇 知力・コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 34:00 |
4 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*22知力*0.9)%上昇 知力・コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 33:00 |
5 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*27知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 94.5 | 108 | 32:00 |
6 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*32知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 30:00 |
7 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*39知力*1.1)%上昇 知力・コスト変動型 | 58.5 | 78 | 97.5 | 117 | 136.5 | 156 | 28:00 |
8 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*46知力*1.1)%上昇 知力・コスト変動型 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 26:00 |
9 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*53知力*1.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 79.5 | 106 | 132.5 | 159 | 185.5 | 212 | 24:00 |
10 | 全キャラ/オートマタの防御力が(コスト*60知力*1.2)%上昇 知力・コスト変動型 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 22:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153 | ナノカ・フランカ | 3.5 | 星 | ナイト | 440 | 550 | 270 | 730 | 430 | 25 | 15 | |
1434 | 与神ひよ | 3.5 | 大地 | ルーク | 400 | 550 | 520 | 215 | 850 | 24 | 11 | |
1894 | 緋宮 あやり | 3.5 | 大地 | ポーン | 420 | 520 | 730 | 730 | 730 | 24 | 8 | |
1955 | 鈴枝 小町 | 3 | 大地 | ビショップ | 360 | 420 | 690 | 415 | 265 | 20 | 10 | |
2085 | 山上 絢音 | 3.5 | 月 | ルーク | 390 | 520 | 420 | 240 | 700 | 22 | 10 | |
3254 | プリマ・アスパラス | 3.5 | 大地 | ポーン | 410 | 520 | 660 | 660 | 660 | 21 | 9 | |
4204 | 初芝 希沙 | 3.5 | 大地 | ポーン | 370 | 525 | 665 | 665 | 665 | 21 | 8 | |
6077 | 稲羽 結衣 | 3 | 太陽 | ポーン | 370 | 400 | 575 | 575 | 575 | 21 | 9 | |
6617 | 泉戸 ましろ | 3.5 | 星 | ポーン | 400 | 440 | 650 | 650 | 650 | 23 | 9 | |
6860 | 支倉 曜子 | 3.5 | 月 | ポーン | 415 | 475 | 675 | 675 | 675 | 23 | 9 | |
7214 | 橘 茉莉 | 3.5 | 大地 | ポーン | 410 | 525 | 700 | 700 | 700 | 23 | 9 | |
7624 | 神戸 小鳥 | 3 | 大地 | ポーン | 340 | 385 | 565 | 565 | 565 | 19 | 9 | |
7800 | 月城 アリス | 3 | 月 | ポーン | 355 | 380 | 560 | 560 | 560 | 19 | 8 | |
8317 | メイ | 3.5 | 星 | ポーン | 420 | 520 | 735 | 735 | 735 | 23 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6155 | 天城 桔梗 | 3.5 | 月 | ポーン | 430 | 530 | 750 | 750 | 750 | 24 | 9 | |
6410 | 水越 萌 | 3.5 | 大地 | ポーン | 440 | 540 | 760 | 760 | 760 | 23 | 8 |