剣士移送
ルークに援軍先拠点の所属印を押し、送り出す。援軍先拠点に帰属したルークたちは必ず活躍するだろう。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(200体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 48:00 |
2 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(400体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 47:00 |
3 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(600体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 46:00 |
4 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(800体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 45:00 |
5 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(1000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 44:00 |
6 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(1300体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 43:00 |
7 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(1600体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 42:00 |
8 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(2000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 40:00 |
9 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(2400体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 38:00 |
10 | 自拠点に援軍で到着時、ルーク(3000体以内)を援軍先拠点の所属に変更(空きが必要) コスト変動なし | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | 浅井 花音 | 1 | 大地 | ルーク | 95 | 65 | 65 | 30 | 130 | 10 | 10 | |
1716 | トゥインク | 1 | 星 | ルーク | 70 | 70 | 90 | 50 | 165 | 10 | 10 | |
1740 | アリサ・C・フェミルナ | 1.5 | 太陽 | ルーク | 175 | 165 | 125 | 85 | 200 | 11 | 10 | |
7296 | 水上 由岐 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 280 | 235 | 230 | 140 | 405 | 11 | 10 | |
7362 | 速水 伊織 | 2 | 大地 | ルーク | 240 | 190 | 185 | 110 | 350 | 12 | 10 | |
7841 | 古森 めぐみ | 1.5 | 大地 | ルーク | 130 | 100 | 95 | 65 | 195 | 9 | 10 | |
8500 | ノエル | 1 | 太陽 | ルーク | 95 | 80 | 75 | 45 | 115 | 7 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | 柊 コハル | 2.5 | 星 | ルーク | 295 | 275 | 275 | 155 | 475 | 16 | 11 | |
6382 | 風戸 亜紗 | 1.5 | 星 | ルーク | 185 | 135 | 130 | 75 | 260 | 13 | 11 |