月の士気
月の女神が静かに立ち上がると、眼前に広がる景色が蒼く染まった。乙女たちは奇跡を目の当たりにし、その心をメガミに預けた。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に2.1%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
2 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に2.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
3 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に2.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
4 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に3.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
5 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に3.8%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
6 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に4.3%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
7 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に4.7%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
8 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に5.3%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
9 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に5.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
10 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(月)キャラ1枚毎に6.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520 | ラン | 1 | 月 | ビショップ | 90 | 80 | 135 | 90 | 55 | 10 | 9 | |
5039 | 此花 ルチア | 1.5 | 月 | ポーン | 170 | 160 | 90 | 90 | 90 | 11 | 8 | |
5044 | チッカ | 1 | 月 | ナイト | 90 | 110 | 40 | 190 | 120 | 6 | 13 | |
6329 | 神無月 真帆 | 1 | 月 | ビショップ | 100 | 90 | 125 | 90 | 50 | 8 | 10 | |
6469 | 片貝 汐音 | 1.5 | 月 | ポーン | 170 | 130 | 200 | 200 | 200 | 11 | 9 | |
6553 | 星空 綺麗々 | 1 | 月 | ルーク | 100 | 80 | 75 | 45 | 120 | 8 | 10 | |
6776 | 芳乃 シャルル | 1 | 月 | ナイト | 105 | 80 | 45 | 115 | 75 | 8 | 13 | |
6999 | 麗緒奈 | 1 | 月 | ビショップ | 105 | 75 | 110 | 80 | 45 | 6 | 9 | |
7193 | 美坂 香里 | 1 | 月 | ポーン | 100 | 75 | 90 | 90 | 90 | 6 | 9 | |
7630 | 西九条 灯花 | 1 | 月 | ルーク | 85 | 60 | 65 | 35 | 105 | 6 | 10 | |
7762 | 吉川 笙子 | 1 | 月 | ビショップ | 80 | 60 | 100 | 60 | 35 | 7 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | 橋姫 真麻 | 1 | 月 | ビショップ | 95 | 75 | 140 | 75 | 40 | 10 | 9 | |
1562 | 三芳野 小春 | 1.5 | 月 | ビショップ | 195 | 110 | 245 | 150 | 100 | 11 | 10 | |
8329 | 初瀬 湊 | 1 | 月 | ビショップ | 90 | 65 | 110 | 60 | 35 | 7 | 10 |