司祭募集
ビショップ工場の錬成陣を強化する。最大レベルまで強化された錬成陣は、恐るべき速度でオートマタを生み出す。- 司祭募集
- 司祭急募
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップ工場錬成時間(コスト*7)%短縮 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | ビショップ工場錬成時間(コスト*8)%短縮 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | ビショップ工場錬成時間(コスト*9)%短縮 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | ビショップ工場錬成時間(コスト*10)%短縮 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | ビショップ工場錬成時間(コスト*12)%短縮 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:30 |
6 | ビショップ工場錬成時間(コスト*14)%短縮 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:15 |
7 | ビショップ工場錬成時間(コスト*16)%短縮 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 09:00 |
8 | ビショップ工場錬成時間(コスト*18)%短縮 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 08:40 |
9 | ビショップ工場錬成時間(コスト*20)%短縮 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 08:15 |
10 | ビショップ工場錬成時間(コスト*22)%短縮 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072 | あーちゃん先輩 | 2 | 星 | ビショップ | 230 | 265 | 400 | 260 | 120 | 7 | 9 | |
1119 | 白河 ななか | 2 | 星 | ビショップ | 235 | 260 | 400 | 270 | 140 | 8 | 9 | |
1172 | 飛世 巴 | 2.5 | 星 | ビショップ | 275 | 320 | 475 | 280 | 155 | 16 | 9 | |
1543 | 翼の母 | 1 | 大地 | ビショップ | 40 | 40 | 140 | 70 | 40 | 6 | 9 | |
1667 | 弓槻 風香 | 2 | 大地 | ビショップ | 200 | 230 | 335 | 230 | 105 | 14 | 9 | |
1754 | あかね | 3 | 月 | ビショップ | 280 | 295 | 495 | 295 | 190 | 18 | 9 | |
1802 | 一之瀬 帆花 | 2 | 月 | ビショップ | 220 | 230 | 330 | 230 | 105 | 14 | 9 | |
1949 | 鑑 悠子 | 2 | 月 | ビショップ | 230 | 190 | 310 | 195 | 110 | 13 | 9 | |
3191 | 冬川 こころ | 1.5 | 太陽 | ビショップ | 170 | 160 | 210 | 120 | 80 | 11 | 10 | |
6605 | 山根さん | 2.5 | 大地 | ビショップ | 260 | 255 | 445 | 255 | 160 | 16 | 9 | |
7172 | 紅葉 | 3 | 大地 | ビショップ | 295 | 285 | 495 | 280 | 175 | 16 | 9 | |
7192 | 川澄 舞 | 3 | 太陽 | ビショップ | 300 | 280 | 485 | 270 | 165 | 13 | 9 | |
8324 | 新開 渚 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 280 | 250 | 455 | 260 | 155 | 14 | 10 | |
8353 | パーンさん | 3 | 大地 | ビショップ | 315 | 305 | 515 | 320 | 180 | 17 | 9 | |
9282 | アリスン | 2.5 | 月 | ビショップ | 270 | 250 | 445 | 250 | 160 | 16 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|