杖の丘
──幾たびのゲームを越えて不敗──英雄ビショップは自らが神の世界を作り出し、杖の丘で一人たたずむ。「この体は、きっと杖で出来ていた」Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*55)%上昇 コスト変動型 | 82.5 | 110 | 137.5 | 165 | 192.5 | 220 | 59:00 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 58:00 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*90)%上昇 コスト変動型 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 56:50 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*110)%上昇 コスト変動型 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 55:40 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*135)%上昇 コスト変動型 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | 54:20 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*160)%上昇 コスト変動型 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 53:00 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*190)%上昇 コスト変動型 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 51:30 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*225)%上昇 コスト変動型 | 337.5 | 450 | 562.5 | 675 | 787.5 | 900 | 50:00 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*275)%上昇 コスト変動型 | 412.5 | 550 | 687.5 | 825 | 962.5 | 1100 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8220 | 芳乃 さくら | 4 | 星 | ビショップ | 730 | 660 | 970 | 670 | 390 | 27 | 14 | |
8305 | 棗 鈴 | 4 | 太陽 | ビショップ | 730 | 685 | 990 | 675 | 385 | 27 | 14 | |
8436 | 千里 朱音 | 4 | 大地 | ビショップ | 735 | 650 | 970 | 660 | 390 | 26 | 14 | |
8663 | いずも | 4 | 月 | ビショップ | 735 | 640 | 950 | 650 | 370 | 24 | 14 | |
8796 | 森園 立夏 | 4 | 太陽 | ビショップ | 745 | 680 | 970 | 670 | 400 | 27 | 14 | |
8891 | 一ノ瀬 ことみ | 4 | 大地 | ビショップ | 740 | 660 | 975 | 680 | 385 | 27 | 14 | |
9098 | 葉山 秋音 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 640 | 580 | 840 | 590 | 365 | 23 | 14 | |
9286 | エセルドレーダ | 3.5 | 月 | ビショップ | 650 | 560 | 820 | 550 | 340 | 22 | 14 | |
9418 | 藤田 崑崙 | 3.5 | 月 | ビショップ | 700 | 600 | 890 | 600 | 350 | 23 | 14 | |
9421 | 二階堂 彩 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 585 | 565 | 825 | 580 | 355 | 22 | 13 | |
9658 | 守永 ゆかり | 4 | 大地 | ビショップ | 675 | 605 | 905 | 605 | 350 | 22 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|