杖の丘

──幾たびのゲームを越えて不敗──英雄ビショップは自らが神の世界を作り出し、杖の丘で一人たたずむ。「この体は、きっと杖で出来ていた」
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 60 80 100 120 140 160 60:00
2 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*55)%上昇 コスト変動型 82.5 110 137.5 165 192.5 220 59:00
3 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 105 140 175 210 245 280 58:00
4 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*90)%上昇 コスト変動型 135 180 225 270 315 360 56:50
5 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*110)%上昇 コスト変動型 165 220 275 330 385 440 55:40
6 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*135)%上昇 コスト変動型 202.5 270 337.5 405 472.5 540 54:20
7 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*160)%上昇 コスト変動型 240 320 400 480 560 640 53:00
8 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*190)%上昇 コスト変動型 285 380 475 570 665 760 51:30
9 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*225)%上昇 コスト変動型 337.5 450 562.5 675 787.5 900 50:00
10 ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*275)%上昇 コスト変動型 412.5 550 687.5 825 962.5 1100 48:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
8220 芳乃 さくら 4 ビショップ730 660970 670390 2714
8305 棗 鈴 4太陽 ビショップ730 685990 675385 2714
8436 千里 朱音 4大地 ビショップ735 650970 660390 2614
8663 いずも 4 ビショップ735 640950 650370 2414
8796 森園 立夏 4太陽 ビショップ745 680970 670400 2714
8891 一ノ瀬 ことみ 4大地 ビショップ740 660975 680385 2714
9098 葉山 秋音 3.5大地 ビショップ640 580840 590365 2314
9286 エセルドレーダ 3.5 ビショップ650 560820 550340 2214
9418 藤田 崑崙 3.5 ビショップ700 600890 600350 2314
9421 二階堂 彩 3.5大地 ビショップ585 565825 580355 2213
9658 守永 ゆかり 4大地 ビショップ675 605905 605350 2213

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動